Mgodi wa chuma cha nguruwe
Uti wa mgongo wa uchumi wako: chuma cha nguruwe hulisha tanuru ya mlipuko na huingia katika majengo mengi. Anza mapema na endelea kuboresha.

Chuma cha nguruwe kinahitajika mara mbili: kama malighafi ya ujenzi kwa migodi mingi, mitambo ya nishati, maghala na Kiwanda cha silaha – na kama malighafi ambayo Tanuru ya mlipuko wako huibadilisha kuwa chuma. Ndiyo maana Mgodi wa chuma cha nguruwe kwa kawaida ndio mgodi unaouboresha mara nyingi zaidi.
Weka Mgodi wa chuma cha nguruwe yako angalau katika daraja sawa na Tanuru ya mlipuko wako, ni bora zaidi ikiwa daraja moja au mbili juu zaidi. Tanuru hutumia chuma cha nguruwe zaidi kuliko inavyozalisha kama chuma – katika madaraja sawa, mgodi hukidhi mahitaji yake kwa shida, ukiacha kidogo tu kwa kazi zako za ujenzi. Teknolojia ya madini huongeza uzalishaji wa chuma cha nguruwe zaidi.
Kila daraja huongeza uzalishaji – na pia mahitaji ya nishati, hivyo boresha Kiwanda cha fusion yako sambamba. Kama migodi yote, Mgodi wa chuma cha nguruwe huwa ghali polepole zaidi kuliko majengo mengine mengi, hivyo hubaki kuwa nafuu kwa muda mrefu: katika ulimwengu unaoendelea sasa, migodi imara zaidi iko katika daraja la 90 na zaidi.
Historia
Mgodi wa chuma cha nguruwe ni hatua ya kwanza kuelekea kuanzishwa kwa ufalme wa sayari. Kama chanzo kikuu cha chuma cha nguruwe, ni muhimu kwa utengenezaji wa chuma kwenye tanuru ya mlipuko na kwa uboreshaji wa majengo ambayo yanahitaji kustahimili mitetemo mikali. Chuma cha nguruwe hupatikana tu kwenye tabaka za kina za mgodi. Unaweza kuchimba zaidi ili kuchimba chuma zaidi cha nguruwe kwa kuboresha mgodi wako hadi kiwango cha juu. Gharama za uzalishaji zitaongezeka kwa kila ngazi kwa kuwa kila ngazi inahitaji kiasi kikubwa cha vifaa na teknolojia.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma cha nguruwe | Kryptonite | Muda wa Ujenzi | Chuma cha nguruwe / saa | Nishati Inayohitajika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 sek | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 sek | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 sek | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 sek | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 sek | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 dk 6 sek | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 dk 40 sek | 446 | -74 |
| 8 | 1,397 | 448 | 2 dk 31 sek | 587 | -97 |
| 9 | 2,109 | 676 | 3 dk 48 sek | 759 | -126 |
| 10 | 3,184 | 1,021 | 5 dk 44 sek | 970 | -161 |
| 11 | 4,807 | 1,541 | 8 dk 40 sek | 1,228 | -204 |
| 12 | 7,259 | 2,327 | 13 dk 5 sek | 1,540 | -256 |
| 13 | 10,961 | 3,513 | 19 dk 45 sek | 1,919 | -319 |
| 14 | 16,550 | 5,305 | 29 dk 50 sek | 2,377 | -396 |
| 15 | 24,991 | 8,010 | 45 dk 2 sek | 2,929 | -488 |
| 16 | 37,736 | 12,095 | 1 sa 8 dk | 3,593 | -598 |
| 17 | 56,981 | 18,263 | 1 sa 42 dk | 4,390 | -731 |
| 18 | 86,041 | 27,578 | 2 sa 35 dk | 5,346 | -891 |
| 19 | 129,922 | 41,642 | 3 sa 54 dk | 6,489 | -1,081 |
| 20 | 196,181 | 62,879 | 5 sa 53 dk | 7,855 | -1,309 |
| 21 | 296,234 | 94,947 | 8 sa 53 dk | 9,486 | -1,581 |
| 22 | 447,312 | 143,370 | 13 sa 26 dk | 11,428 | -1,904 |
| 23 | 675,442 | 216,488 | 20 sa 17 dk | 13,740 | -2,290 |
| 24 | 1,019,916 | 326,897 | 1 sk 6 sa 38 dk | 16,488 | -2,748 |
| 25 | 1,540,074 | 493,614 | 1 sk 22 sa 15 dk | 19,751 | -3,291 |
| 26 | 2,325,511 | 745,356 | 2 sk 21 sa 51 dk | 23,622 | -3,937 |
| 27 | 3,511,521 | 1,125,488 | 4 sk 9 sa 28 dk | 28,210 | -4,701 |
| 28 | 5,302,397 | 1,699,486 | 6 sk 15 sa 16 dk | 33,644 | -5,607 |
| 29 | 8,006,619 | 2,566,224 | 10 sk | 40,072 | -6,678 |
| 30 | 12,089,994 | 3,874,998 | 15 sk 3 sa | 47,672 | -7,945 |
| 31 | 18,255,891 | 5,851,247 | 22 sk 20 sa | 56,650 | -9,441 |
| 32 | 27,566,395 | 8,835,383 | 34 sk 12 sa | 67,249 | -11,208 |
| 33 | 41,625,256 | 13,341,429 | 52 sk 2 sa | 79,754 | -13,292 |
| 34 | 62,854,137 | 20,145,557 | 78 sk 15 sa | 94,496 | -15,749 |
| 35 | 94,909,746 | 30,419,791 | 118 sk 18 sa | 111,867 | -18,644 |
| 36 | 143,313,717 | 45,933,884 | 179 sk 8 sa | 132,323 | -22,053 |
| 37 | 216,403,712 | 69,360,164 | 270 sk 20 sa | 156,398 | -26,066 |
| 38 | 326,769,605 | 104,733,848 | 408 sk 23 sa | 184,719 | -30,786 |
| 39 | 493,422,103 | 158,148,110 | 617 sk 12 sa | 218,017 | -36,336 |
| 40 | 745,067,376 | 238,803,646 | 932 sk 11 sa | 257,149 | -42,858 |
| 41 | 1.13 B | 360,593,506 | 1,408 sk | 303,114 | -50,519 |
| 42 | 1.70 B | 544,496,194 | 2,126 sk 3 sa | 357,083 | -59,513 |
| 43 | 2.57 B | 822,189,252 | 3,210 sk 11 sa | 420,423 | -70,070 |
| 44 | 3.87 B | 1.24 B | 4,847 sk 19 sa | 494,730 | -82,455 |
| 45 | 5.85 B | 1.87 B | 7,320 sk 4 sa | 581,870 | -96,978 |
| 46 | 8.83 B | 2.83 B | 11,053 sk 12 sa | 684,021 | -114,003 |
| 47 | 13.34 B | 4.27 B | 16,690 sk 19 sa | 803,725 | -133,954 |
| 48 | 20.14 B | 6.45 B | 25,203 sk 2 sa | 943,949 | -157,324 |
| 49 | 30.41 B | 9.75 B | 38,056 sk 16 sa | 1,108,157 | -184,692 |
| 50 | 45.92 B | 14.72 B | 57,465 sk 14 sa | 1,300,388 | -216,731 |
| 51 | 69.33 B | 22.22 B | 86,773 sk 1 sa | 1,525,356 | -254,226 |
| 52 | 104.69 B | 33.56 B | 131,027 sk 7 sa | 1,788,554 | -298,092 |
| 53 | 158.09 B | 50.67 B | 197,851 sk 5 sa | 2,096,392 | -349,398 |
| 54 | 238.71 B | 76.51 B | 298,755 sk 9 sa | 2,456,339 | -409,389 |
| 55 | 360.45 B | 115.53 B | 451,120 sk 15 sa | 2,877,101 | -479,516 |
| 56 | 544.29 B | 174.45 B | 681,192 sk 3 sa | 3,368,824 | -561,470 |
| 57 | 821.87 B | 263.42 B | 1,028,600 sk 3 sa | 3,943,328 | -657,221 |
| 58 | 1.24 T | 397.76 B | 1,553,186 sk 5 sa | 4,614,386 | -769,064 |
| 59 | 1.87 T | 600.62 B | 2,345,311 sk 4 sa | 5,398,036 | -899,672 |
| 60 | 2.83 T | 906.94 B | 3,541,419 sk 21 sa | 6,312,958 | -1,052,159 |
| 61 | 4.27 T | 1.37 T | 5,347,544 sk 1 sa | 7,380,900 | -1,230,150 |
| 62 | 6.45 T | 2.07 T | 8,074,791 sk 12 sa | 8,627,183 | -1,437,863 |
| 63 | 9.74 T | 3.12 T | 12,192,935 sk 5 sa | 10,081,281 | -1,680,213 |
| 64 | 14.71 T | 4.72 T | 18,411,332 sk 4 sa | 11,777,496 | -1,962,916 |
| 65 | 22.21 T | 7.12 T | 27,801,111 sk 13 sa | 13,755,748 | -2,292,624 |
| 66 | 33.54 T | 10.75 T | 41,979,678 sk 11 sa | 16,062,481 | -2,677,080 |
| 67 | 50.65 T | 16.23 T | 63,389,314 sk 12 sa | 18,751,730 | -3,125,288 |
| 68 | 76.48 T | 24.51 T | 95,717,864 sk 22 sa | 21,886,347 | -3,647,724 |
| 69 | 115.49 T | 37.01 T | 144,533,976 sk | 25,539,436 | -4,256,572 |
| 70 | 174.38 T | 55.89 T | 218,246,303 sk 19 sa | 29,796,009 | -4,966,001 |
| 71 | 263.32 T | 84.40 T | 329,551,918 sk 18 sa | 34,754,916 | -5,792,486 |
| 72 | 397.61 T | 127.44 T | 497,623,397 sk 7 sa | 40,531,086 | -6,755,181 |
| 73 | 600.39 T | 192.43 T | 751,411,329 sk 23 sa | 47,258,120 | -7,876,353 |
| 74 | 906.59 T | 290.57 T | 1,134,631,108 sk 5 sa | 55,091,316 | -9,181,886 |
| 75 | 1.37 Qa | 438.77 T | 1,713,292,973 sk 10 sa | 64,211,162 | -10,701,860 |
| 76 | 2.07 Qa | 662.54 T | 2,587,072,389 sk 21 sa | 74,827,407 | -12,471,234 |
| 77 | 3.12 Qa | 1.00 Qa | 3,906,479,308 sk 17 sa | 87,183,775 | -14,530,629 |
| 78 | 4.71 Qa | 1.51 Qa | 5,898,783,756 sk 4 sa | 101,563,437 | -16,927,239 |
| 79 | 7.12 Qa | 2.28 Qa | 8,907,163,471 sk 20 sa | 118,295,362 | -19,715,893 |
| 80 | 10.75 Qa | 3.44 Qa | 13,449,816,842 sk 12 sa | 137,761,688 | -22,960,281 |
| 81 | 16.23 Qa | 5.20 Qa | 20,309,223,432 sk 4 sa | 160,406,265 | -26,734,377 |
| 82 | 24.50 Qa | 7.85 Qa | 30,666,927,382 sk 14 sa | 186,744,578 | -31,124,096 |
| 83 | 37.00 Qa | 11.86 Qa | 46,307,060,347 sk 17 sa | 217,375,244 | -36,229,207 |
| 84 | 55.87 Qa | 17.91 Qa | 69,923,661,125 sk 1 sa | 252,993,356 | -42,165,559 |
| 85 | 84.36 Qa | 27.04 Qa | 105,584,728,298 sk 20 sa | 294,405,959 | -49,067,659 |
| 86 | 127.39 Qa | 40.83 Qa | 159,432,939,731 sk 5 sa | 342,549,993 | -57,091,665 |
| 87 | 192.36 Qa | 61.65 Qa | 240,743,738,994 sk 4 sa | 398,513,102 | -66,418,850 |
| 88 | 290.46 Qa | 93.10 Qa | 363,523,045,881 sk 4 sa | 463,557,770 | -77,259,628 |
| 89 | 438.60 Qa | 140.58 Qa | 548,919,799,280 sk 14 sa | 539,149,292 | -89,858,215 |
| 90 | 662.28 Qa | 212.27 Qa | 828,868,896,913 sk 17 sa | 626,988,222 | -104,498,037 |
| 91 | 1.00 Qi | 320.53 Qa | 1,251,592,034,339 sk 17 sa | 729,047,971 | -121,507,995 |
| 92 | 1.51 Qi | 484.00 Qa | 1,889,903,971,853 sk | 847,618,411 | -141,269,735 |
| 93 | 2.28 Qi | 730.83 Qa | 2,853,754,997,498 sk | 985,356,403 | -164,226,067 |
| 94 | 3.44 Qi | 1.10 Qi | 4,309,170,046,222 sk | 1,145,344,378 | -190,890,729 |
| 95 | 5.20 Qi | 1.67 Qi | 6,506,846,769,795 sk 6 sa | 1,331,158,227 | -221,859,704 |
| 96 | 7.85 Qi | 2.52 Qi | 9,825,338,622,390 sk 20 sa | 1,546,945,981 | -257,824,330 |
| 97 | 11.85 Qi | 3.80 Qi | 14,836,261,319,810 sk 5 sa | 1,797,519,002 | -299,586,500 |
| 98 | 17.90 Qi | 5.74 Qi | 22,402,754,592,913 sk 10 sa | 2,088,457,645 | -348,076,274 |
| 99 | 27.03 Qi | 8.66 Qi | 33,828,159,435,299 sk 6 sa | 2,426,233,703 | -404,372,283 |
| 100 | 40.81 Qi | 13.08 Qi | 51,080,520,747,301 sk 21 sa | 2,818,352,281 | -469,725,380 |
Thamani bila bonasi za premium, Synth au utaalamu. Gharama ni kwa kuimarisha hadi kiwango kilichoonyeshwa. Weka Kituo cha maendeleo, Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem na ulimwengu wako hapo juu na nyakati za ujenzi zitabadilika.