पिग आयरन खदान
तुम्हारी अर्थव्यवस्था की रीढ़: कच्चा लोहा वात भट्टी को खिलाता है और कई इमारतों में इस्तेमाल होता है। इसे जल्दी शुरू करो और लगातार अपग्रेड करते रहो।

कच्चा लोहा दो तरह से काम आता है: ज़्यादातर खदानों, ऊर्जा संयंत्रों, गोदामों और हथियारों का कारखाना के लिए निर्माण सामग्री के रूप में – और उस कच्चे माल के रूप में जिसे तुम्हारा वात भट्टी धातु में बदलता है। यही वजह है कि पिग आयरन खदान आमतौर पर वह खदान होती है जिसे तुम सबसे ज़्यादा बार अपग्रेड करते हो।
अपने पिग आयरन खदान को कम से कम वात भट्टी जितने स्तर पर रखो, बेहतर होगा कि एक या दो स्तर ज़्यादा। भट्टी उतने से ज़्यादा कच्चा लोहा खपत करती है जितना वह धातु के रूप में देती है – बराबर स्तर पर खदान बस उसकी ज़रूरत भर पूरी कर पाती है, और तुम्हारे निर्माण कार्यों के लिए बहुत कम बचता है। खनन तकनीक कच्चे लोहे के उत्पादन को और बढ़ाता है।
हर स्तर उत्पादन बढ़ाता है – और ऊर्जा की ज़रूरत भी, इसलिए अपने फ्यूजन प्लांट को भी साथ में अपग्रेड करो। बाकी सभी खदानों की तरह, पिग आयरन खदान की लागत ज़्यादातर दूसरी इमारतों की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ती है, इसलिए यह लंबे समय तक किफ़ायती बनी रहती है: चल रहे यूनिवर्स में सबसे मज़बूत खदानें स्तर 90 और उससे ऊपर तक पहुंच चुकी हैं।
पृष्ठभूमि
पिग आयरन माइन इंटरप्लेनेटरी साम्राज्य की स्थापना की दिशा में पहला कदम है। पिग आयरन के मुख्य स्रोत के रूप में, यह ब्लास्ट फर्नेस में धातु के उत्पादन और इमारतों के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें मजबूत कंपन के लिए प्रतिरोधी होने की आवश्यकता होती है। पिग आयरन केवल खदान की गहरी परतों में पाया जाता है। आप अपनी खदान को उच्च स्तर पर अपग्रेड करके अधिक पिग आयरन निकालने के लिए गहरी खुदाई कर सकते हैं। प्रत्येक स्तर के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि होगी क्योंकि प्रत्येक स्तर पर सामग्री और प्रौद्योगिकी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है।
एक नज़र में स्तर
| स्तर | कच्चा लोहा | Kryptonite | निर्माण समय | कच्चा लोहा / घंटा | आवश्यक ऊर्जा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 से | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 से | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 से | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 से | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 से | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 मि 6 से | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 मि 40 से | 446 | -74 |
| 8 | 1,397 | 448 | 2 मि 31 से | 587 | -97 |
| 9 | 2,109 | 676 | 3 मि 48 से | 759 | -126 |
| 10 | 3,184 | 1,021 | 5 मि 44 से | 970 | -161 |
| 11 | 4,807 | 1,541 | 8 मि 40 से | 1,228 | -204 |
| 12 | 7,259 | 2,327 | 13 मि 5 से | 1,540 | -256 |
| 13 | 10,961 | 3,513 | 19 मि 45 से | 1,919 | -319 |
| 14 | 16,550 | 5,305 | 29 मि 50 से | 2,377 | -396 |
| 15 | 24,991 | 8,010 | 45 मि 2 से | 2,929 | -488 |
| 16 | 37,736 | 12,095 | 1 घं 8 मि | 3,593 | -598 |
| 17 | 56,981 | 18,263 | 1 घं 42 मि | 4,390 | -731 |
| 18 | 86,041 | 27,578 | 2 घं 35 मि | 5,346 | -891 |
| 19 | 129,922 | 41,642 | 3 घं 54 मि | 6,489 | -1,081 |
| 20 | 196,181 | 62,879 | 5 घं 53 मि | 7,855 | -1,309 |
| 21 | 296,234 | 94,947 | 8 घं 53 मि | 9,486 | -1,581 |
| 22 | 447,312 | 143,370 | 13 घं 26 मि | 11,428 | -1,904 |
| 23 | 675,442 | 216,488 | 20 घं 17 मि | 13,740 | -2,290 |
| 24 | 1,019,916 | 326,897 | 1 दि 6 घं 38 मि | 16,488 | -2,748 |
| 25 | 1,540,074 | 493,614 | 1 दि 22 घं 15 मि | 19,751 | -3,291 |
| 26 | 2,325,511 | 745,356 | 2 दि 21 घं 51 मि | 23,622 | -3,937 |
| 27 | 3,511,521 | 1,125,488 | 4 दि 9 घं 28 मि | 28,210 | -4,701 |
| 28 | 5,302,397 | 1,699,486 | 6 दि 15 घं 16 मि | 33,644 | -5,607 |
| 29 | 8,006,619 | 2,566,224 | 10 दि | 40,072 | -6,678 |
| 30 | 12,089,994 | 3,874,998 | 15 दि 3 घं | 47,672 | -7,945 |
| 31 | 18,255,891 | 5,851,247 | 22 दि 20 घं | 56,650 | -9,441 |
| 32 | 27,566,395 | 8,835,383 | 34 दि 12 घं | 67,249 | -11,208 |
| 33 | 41,625,256 | 13,341,429 | 52 दि 2 घं | 79,754 | -13,292 |
| 34 | 62,854,137 | 20,145,557 | 78 दि 15 घं | 94,496 | -15,749 |
| 35 | 94,909,746 | 30,419,791 | 118 दि 18 घं | 111,867 | -18,644 |
| 36 | 143,313,717 | 45,933,884 | 179 दि 8 घं | 132,323 | -22,053 |
| 37 | 216,403,712 | 69,360,164 | 270 दि 20 घं | 156,398 | -26,066 |
| 38 | 326,769,605 | 104,733,848 | 408 दि 23 घं | 184,719 | -30,786 |
| 39 | 493,422,103 | 158,148,110 | 617 दि 12 घं | 218,017 | -36,336 |
| 40 | 745,067,376 | 238,803,646 | 932 दि 11 घं | 257,149 | -42,858 |
| 41 | 1.13 अ. | 360,593,506 | 1,408 दि | 303,114 | -50,519 |
| 42 | 1.70 अ. | 544,496,194 | 2,126 दि 3 घं | 357,083 | -59,513 |
| 43 | 2.57 अ. | 822,189,252 | 3,210 दि 11 घं | 420,423 | -70,070 |
| 44 | 3.87 अ. | 1.24 अ. | 4,847 दि 19 घं | 494,730 | -82,455 |
| 45 | 5.85 अ. | 1.87 अ. | 7,320 दि 4 घं | 581,870 | -96,978 |
| 46 | 8.83 अ. | 2.83 अ. | 11,053 दि 12 घं | 684,021 | -114,003 |
| 47 | 13.34 अ. | 4.27 अ. | 16,690 दि 19 घं | 803,725 | -133,954 |
| 48 | 20.14 अ. | 6.45 अ. | 25,203 दि 2 घं | 943,949 | -157,324 |
| 49 | 30.41 अ. | 9.75 अ. | 38,056 दि 16 घं | 1,108,157 | -184,692 |
| 50 | 45.92 अ. | 14.72 अ. | 57,465 दि 14 घं | 1,300,388 | -216,731 |
| 51 | 69.33 अ. | 22.22 अ. | 86,773 दि 1 घं | 1,525,356 | -254,226 |
| 52 | 104.69 अ. | 33.56 अ. | 131,027 दि 7 घं | 1,788,554 | -298,092 |
| 53 | 158.09 अ. | 50.67 अ. | 197,851 दि 5 घं | 2,096,392 | -349,398 |
| 54 | 238.71 अ. | 76.51 अ. | 298,755 दि 9 घं | 2,456,339 | -409,389 |
| 55 | 360.45 अ. | 115.53 अ. | 451,120 दि 15 घं | 2,877,101 | -479,516 |
| 56 | 544.29 अ. | 174.45 अ. | 681,192 दि 3 घं | 3,368,824 | -561,470 |
| 57 | 821.87 अ. | 263.42 अ. | 1,028,600 दि 3 घं | 3,943,328 | -657,221 |
| 58 | 1.24 ख. | 397.76 अ. | 1,553,186 दि 5 घं | 4,614,386 | -769,064 |
| 59 | 1.87 ख. | 600.62 अ. | 2,345,311 दि 4 घं | 5,398,036 | -899,672 |
| 60 | 2.83 ख. | 906.94 अ. | 3,541,419 दि 21 घं | 6,312,958 | -1,052,159 |
| 61 | 4.27 ख. | 1.37 ख. | 5,347,544 दि 1 घं | 7,380,900 | -1,230,150 |
| 62 | 6.45 ख. | 2.07 ख. | 8,074,791 दि 12 घं | 8,627,183 | -1,437,863 |
| 63 | 9.74 ख. | 3.12 ख. | 12,192,935 दि 5 घं | 10,081,281 | -1,680,213 |
| 64 | 14.71 ख. | 4.72 ख. | 18,411,332 दि 4 घं | 11,777,496 | -1,962,916 |
| 65 | 22.21 ख. | 7.12 ख. | 27,801,111 दि 13 घं | 13,755,748 | -2,292,624 |
| 66 | 33.54 ख. | 10.75 ख. | 41,979,678 दि 11 घं | 16,062,481 | -2,677,080 |
| 67 | 50.65 ख. | 16.23 ख. | 63,389,314 दि 12 घं | 18,751,730 | -3,125,288 |
| 68 | 76.48 ख. | 24.51 ख. | 95,717,864 दि 22 घं | 21,886,347 | -3,647,724 |
| 69 | 115.49 ख. | 37.01 ख. | 144,533,976 दि | 25,539,436 | -4,256,572 |
| 70 | 174.38 ख. | 55.89 ख. | 218,246,303 दि 19 घं | 29,796,009 | -4,966,001 |
| 71 | 263.32 ख. | 84.40 ख. | 329,551,918 दि 18 घं | 34,754,916 | -5,792,486 |
| 72 | 397.61 ख. | 127.44 ख. | 497,623,397 दि 7 घं | 40,531,086 | -6,755,181 |
| 73 | 600.39 ख. | 192.43 ख. | 751,411,329 दि 23 घं | 47,258,120 | -7,876,353 |
| 74 | 906.59 ख. | 290.57 ख. | 1,134,631,108 दि 5 घं | 55,091,316 | -9,181,886 |
| 75 | 1.37 पद्म | 438.77 ख. | 1,713,292,973 दि 10 घं | 64,211,162 | -10,701,860 |
| 76 | 2.07 पद्म | 662.54 ख. | 2,587,072,389 दि 21 घं | 74,827,407 | -12,471,234 |
| 77 | 3.12 पद्म | 1.00 पद्म | 3,906,479,308 दि 17 घं | 87,183,775 | -14,530,629 |
| 78 | 4.71 पद्म | 1.51 पद्म | 5,898,783,756 दि 4 घं | 101,563,437 | -16,927,239 |
| 79 | 7.12 पद्म | 2.28 पद्म | 8,907,163,471 दि 20 घं | 118,295,362 | -19,715,893 |
| 80 | 10.75 पद्म | 3.44 पद्म | 13,449,816,842 दि 12 घं | 137,761,688 | -22,960,281 |
| 81 | 16.23 पद्म | 5.20 पद्म | 20,309,223,432 दि 4 घं | 160,406,265 | -26,734,377 |
| 82 | 24.50 पद्म | 7.85 पद्म | 30,666,927,382 दि 14 घं | 186,744,578 | -31,124,096 |
| 83 | 37.00 पद्म | 11.86 पद्म | 46,307,060,347 दि 17 घं | 217,375,244 | -36,229,207 |
| 84 | 55.87 पद्म | 17.91 पद्म | 69,923,661,125 दि 1 घं | 252,993,356 | -42,165,559 |
| 85 | 84.36 पद्म | 27.04 पद्म | 105,584,728,298 दि 20 घं | 294,405,959 | -49,067,659 |
| 86 | 127.39 पद्म | 40.83 पद्म | 159,432,939,731 दि 5 घं | 342,549,993 | -57,091,665 |
| 87 | 192.36 पद्म | 61.65 पद्म | 240,743,738,994 दि 4 घं | 398,513,102 | -66,418,850 |
| 88 | 290.46 पद्म | 93.10 पद्म | 363,523,045,881 दि 4 घं | 463,557,770 | -77,259,628 |
| 89 | 438.60 पद्म | 140.58 पद्म | 548,919,799,280 दि 14 घं | 539,149,292 | -89,858,215 |
| 90 | 662.28 पद्म | 212.27 पद्म | 828,868,896,913 दि 17 घं | 626,988,222 | -104,498,037 |
| 91 | 1.00 नील | 320.53 पद्म | 1,251,592,034,339 दि 17 घं | 729,047,971 | -121,507,995 |
| 92 | 1.51 नील | 484.00 पद्म | 1,889,903,971,853 दि | 847,618,411 | -141,269,735 |
| 93 | 2.28 नील | 730.83 पद्म | 2,853,754,997,498 दि | 985,356,403 | -164,226,067 |
| 94 | 3.44 नील | 1.10 नील | 4,309,170,046,222 दि | 1,145,344,378 | -190,890,729 |
| 95 | 5.20 नील | 1.67 नील | 6,506,846,769,795 दि 6 घं | 1,331,158,227 | -221,859,704 |
| 96 | 7.85 नील | 2.52 नील | 9,825,338,622,390 दि 20 घं | 1,546,945,981 | -257,824,330 |
| 97 | 11.85 नील | 3.80 नील | 14,836,261,319,810 दि 5 घं | 1,797,519,002 | -299,586,500 |
| 98 | 17.90 नील | 5.74 नील | 22,402,754,592,913 दि 10 घं | 2,088,457,645 | -348,076,274 |
| 99 | 27.03 नील | 8.66 नील | 33,828,159,435,299 दि 6 घं | 2,426,233,703 | -404,372,283 |
| 100 | 40.81 नील | 13.08 नील | 51,080,520,747,301 दि 21 घं | 2,818,352,281 | -469,725,380 |
बिना प्रीमियम, Synth या विशेषज्ञता बोनस के मान। लागत दी गई स्तर तक अपग्रेड करने के लिए है। ऊपर अपना विकास केंद्र, माइक्रोसिस्टम त्वरक और ब्रह्मांड सेट करें और निर्माण समय अपने आप समायोजित हो जाएगा।