Ruwijzermijn
De ruggengraat van je economie: Ruwijzer voedt de Hoogoven en zit in veel gebouwen. Begin er vroeg mee en blijf uitbouwen.

Ruwijzer is dubbel nodig: als bouwmateriaal voor de meeste mijnen, energiecentrales, opslagplaatsen en Wapenfabriek – en als grondstof die je Hoogoven tot Metaal verwerkt. Daarom is Ruwijzermijn meestal de mijn die je het vaakst uitbouwt.
Houd je Ruwijzermijn minstens op hetzelfde niveau als je Hoogoven, idealiter een niveau of twee hoger. De Hoogoven verbruikt meer Ruwijzer dan hij als Metaal oplevert – bij gelijke niveaus dekt de mijn nauwelijks zijn eigen behoefte, en blijft er weinig over voor je bouwopdrachten. Mijn technologie verhoogt de Ruwijzerproductie bovendien.
Elk niveau verhoogt de productie – en de energiebehoefte, dus bouw je Fusie krachtcentrale mee uit. Zoals alle mijnen wordt Ruwijzermijn van niveau tot niveau langzamer duurder dan de meeste andere gebouwen en blijft daardoor lang betaalbaar: in lopende universums staan de sterkste mijnen tegenwoordig op niveau 90 en hoger.
Achtergrond
De ruwijzermijn wijst op de eerste stappen van interplanetaire structurering. Het is noodzakelijk voor zowel de hoogoven, vanwege de metaalproductie en hoofdleverancierschap van ruwijzer, als de ontwikkeling van gebouwen die een hoge oscillatie weerstand hebben. Ruwijzer is slechts enkel te vinden in diepere gronden. Daardoor is het van belang je steeds verder te ontwikkelen en een betere dagproductie af te leveren. Vanwege het intensiever gebruik van zowel arbeid als technische materiaal, stijgen de kosten voor productie met elke fase.
Levels in één oogopslag
| Niveau | Ruwijzer | Kryptoniet | Bouwtijd | Ruwijzer / uur | Energiebehoefte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 25 | 8 s | 27 | -4 |
| 2 | 118 | 38 | 13 s | 63 | -10 |
| 3 | 178 | 58 | 19 s | 109 | -18 |
| 4 | 269 | 87 | 29 s | 167 | -27 |
| 5 | 406 | 130 | 44 s | 241 | -40 |
| 6 | 613 | 197 | 1 min 6 s | 333 | -55 |
| 7 | 925 | 297 | 1 min 40 s | 446 | -74 |
| 8 | 1.397 | 448 | 2 min 31 s | 587 | -97 |
| 9 | 2.109 | 676 | 3 min 48 s | 759 | -126 |
| 10 | 3.184 | 1.021 | 5 min 44 s | 970 | -161 |
| 11 | 4.807 | 1.541 | 8 min 40 s | 1.228 | -204 |
| 12 | 7.259 | 2.327 | 13 min 5 s | 1.540 | -256 |
| 13 | 10.961 | 3.513 | 19 min 45 s | 1.919 | -319 |
| 14 | 16.550 | 5.305 | 29 min 50 s | 2.377 | -396 |
| 15 | 24.991 | 8.010 | 45 min 2 s | 2.929 | -488 |
| 16 | 37.736 | 12.095 | 1 u 8 min | 3.593 | -598 |
| 17 | 56.981 | 18.263 | 1 u 42 min | 4.390 | -731 |
| 18 | 86.041 | 27.578 | 2 u 35 min | 5.346 | -891 |
| 19 | 129.922 | 41.642 | 3 u 54 min | 6.489 | -1.081 |
| 20 | 196.181 | 62.879 | 5 u 53 min | 7.855 | -1.309 |
| 21 | 296.234 | 94.947 | 8 u 53 min | 9.486 | -1.581 |
| 22 | 447.312 | 143.370 | 13 u 26 min | 11.428 | -1.904 |
| 23 | 675.442 | 216.488 | 20 u 17 min | 13.740 | -2.290 |
| 24 | 1.019.916 | 326.897 | 1 d 6 u 38 min | 16.488 | -2.748 |
| 25 | 1.540.074 | 493.614 | 1 d 22 u 15 min | 19.751 | -3.291 |
| 26 | 2.325.511 | 745.356 | 2 d 21 u 51 min | 23.622 | -3.937 |
| 27 | 3.511.521 | 1.125.488 | 4 d 9 u 28 min | 28.210 | -4.701 |
| 28 | 5.302.397 | 1.699.486 | 6 d 15 u 16 min | 33.644 | -5.607 |
| 29 | 8.006.619 | 2.566.224 | 10 d | 40.072 | -6.678 |
| 30 | 12.089.994 | 3.874.998 | 15 d 3 u | 47.672 | -7.945 |
| 31 | 18.255.891 | 5.851.247 | 22 d 20 u | 56.650 | -9.441 |
| 32 | 27.566.395 | 8.835.383 | 34 d 12 u | 67.249 | -11.208 |
| 33 | 41.625.256 | 13.341.429 | 52 d 2 u | 79.754 | -13.292 |
| 34 | 62.854.137 | 20.145.557 | 78 d 15 u | 94.496 | -15.749 |
| 35 | 94.909.746 | 30.419.791 | 118 d 18 u | 111.867 | -18.644 |
| 36 | 143.313.717 | 45.933.884 | 179 d 8 u | 132.323 | -22.053 |
| 37 | 216.403.712 | 69.360.164 | 270 d 20 u | 156.398 | -26.066 |
| 38 | 326.769.605 | 104.733.848 | 408 d 23 u | 184.719 | -30.786 |
| 39 | 493.422.103 | 158.148.110 | 617 d 12 u | 218.017 | -36.336 |
| 40 | 745.067.376 | 238.803.646 | 932 d 11 u | 257.149 | -42.858 |
| 41 | 1,13 Mrd. | 360.593.506 | 1.408 d | 303.114 | -50.519 |
| 42 | 1,70 Mrd. | 544.496.194 | 2.126 d 3 u | 357.083 | -59.513 |
| 43 | 2,57 Mrd. | 822.189.252 | 3.210 d 11 u | 420.423 | -70.070 |
| 44 | 3,87 Mrd. | 1,24 Mrd. | 4.847 d 19 u | 494.730 | -82.455 |
| 45 | 5,85 Mrd. | 1,87 Mrd. | 7.320 d 4 u | 581.870 | -96.978 |
| 46 | 8,83 Mrd. | 2,83 Mrd. | 11.053 d 12 u | 684.021 | -114.003 |
| 47 | 13,34 Mrd. | 4,27 Mrd. | 16.690 d 19 u | 803.725 | -133.954 |
| 48 | 20,14 Mrd. | 6,45 Mrd. | 25.203 d 2 u | 943.949 | -157.324 |
| 49 | 30,41 Mrd. | 9,75 Mrd. | 38.056 d 16 u | 1.108.157 | -184.692 |
| 50 | 45,92 Mrd. | 14,72 Mrd. | 57.465 d 14 u | 1.300.388 | -216.731 |
| 51 | 69,33 Mrd. | 22,22 Mrd. | 86.773 d 1 u | 1.525.356 | -254.226 |
| 52 | 104,69 Mrd. | 33,56 Mrd. | 131.027 d 7 u | 1.788.554 | -298.092 |
| 53 | 158,09 Mrd. | 50,67 Mrd. | 197.851 d 5 u | 2.096.392 | -349.398 |
| 54 | 238,71 Mrd. | 76,51 Mrd. | 298.755 d 9 u | 2.456.339 | -409.389 |
| 55 | 360,45 Mrd. | 115,53 Mrd. | 451.120 d 15 u | 2.877.101 | -479.516 |
| 56 | 544,29 Mrd. | 174,45 Mrd. | 681.192 d 3 u | 3.368.824 | -561.470 |
| 57 | 821,87 Mrd. | 263,42 Mrd. | 1.028.600 d 3 u | 3.943.328 | -657.221 |
| 58 | 1,24 Bln. | 397,76 Mrd. | 1.553.186 d 5 u | 4.614.386 | -769.064 |
| 59 | 1,87 Bln. | 600,62 Mrd. | 2.345.311 d 4 u | 5.398.036 | -899.672 |
| 60 | 2,83 Bln. | 906,94 Mrd. | 3.541.419 d 21 u | 6.312.958 | -1.052.159 |
| 61 | 4,27 Bln. | 1,37 Bln. | 5.347.544 d 1 u | 7.380.900 | -1.230.150 |
| 62 | 6,45 Bln. | 2,07 Bln. | 8.074.791 d 12 u | 8.627.183 | -1.437.863 |
| 63 | 9,74 Bln. | 3,12 Bln. | 12.192.935 d 5 u | 10.081.281 | -1.680.213 |
| 64 | 14,71 Bln. | 4,72 Bln. | 18.411.332 d 4 u | 11.777.496 | -1.962.916 |
| 65 | 22,21 Bln. | 7,12 Bln. | 27.801.111 d 13 u | 13.755.748 | -2.292.624 |
| 66 | 33,54 Bln. | 10,75 Bln. | 41.979.678 d 11 u | 16.062.481 | -2.677.080 |
| 67 | 50,65 Bln. | 16,23 Bln. | 63.389.314 d 12 u | 18.751.730 | -3.125.288 |
| 68 | 76,48 Bln. | 24,51 Bln. | 95.717.864 d 22 u | 21.886.347 | -3.647.724 |
| 69 | 115,49 Bln. | 37,01 Bln. | 144.533.976 d | 25.539.436 | -4.256.572 |
| 70 | 174,38 Bln. | 55,89 Bln. | 218.246.303 d 19 u | 29.796.009 | -4.966.001 |
| 71 | 263,32 Bln. | 84,40 Bln. | 329.551.918 d 18 u | 34.754.916 | -5.792.486 |
| 72 | 397,61 Bln. | 127,44 Bln. | 497.623.397 d 7 u | 40.531.086 | -6.755.181 |
| 73 | 600,39 Bln. | 192,43 Bln. | 751.411.329 d 23 u | 47.258.120 | -7.876.353 |
| 74 | 906,59 Bln. | 290,57 Bln. | 1.134.631.108 d 5 u | 55.091.316 | -9.181.886 |
| 75 | 1,37 Blrd. | 438,77 Bln. | 1.713.292.973 d 10 u | 64.211.162 | -10.701.860 |
| 76 | 2,07 Blrd. | 662,54 Bln. | 2.587.072.389 d 21 u | 74.827.407 | -12.471.234 |
| 77 | 3,12 Blrd. | 1,00 Blrd. | 3.906.479.308 d 17 u | 87.183.775 | -14.530.629 |
| 78 | 4,71 Blrd. | 1,51 Blrd. | 5.898.783.756 d 4 u | 101.563.437 | -16.927.239 |
| 79 | 7,12 Blrd. | 2,28 Blrd. | 8.907.163.471 d 20 u | 118.295.362 | -19.715.893 |
| 80 | 10,75 Blrd. | 3,44 Blrd. | 13.449.816.842 d 12 u | 137.761.688 | -22.960.281 |
| 81 | 16,23 Blrd. | 5,20 Blrd. | 20.309.223.432 d 4 u | 160.406.265 | -26.734.377 |
| 82 | 24,50 Blrd. | 7,85 Blrd. | 30.666.927.382 d 14 u | 186.744.578 | -31.124.096 |
| 83 | 37,00 Blrd. | 11,86 Blrd. | 46.307.060.347 d 17 u | 217.375.244 | -36.229.207 |
| 84 | 55,87 Blrd. | 17,91 Blrd. | 69.923.661.125 d 1 u | 252.993.356 | -42.165.559 |
| 85 | 84,36 Blrd. | 27,04 Blrd. | 105.584.728.298 d 20 u | 294.405.959 | -49.067.659 |
| 86 | 127,39 Blrd. | 40,83 Blrd. | 159.432.939.731 d 5 u | 342.549.993 | -57.091.665 |
| 87 | 192,36 Blrd. | 61,65 Blrd. | 240.743.738.994 d 4 u | 398.513.102 | -66.418.850 |
| 88 | 290,46 Blrd. | 93,10 Blrd. | 363.523.045.881 d 4 u | 463.557.770 | -77.259.628 |
| 89 | 438,60 Blrd. | 140,58 Blrd. | 548.919.799.280 d 14 u | 539.149.292 | -89.858.215 |
| 90 | 662,28 Blrd. | 212,27 Blrd. | 828.868.896.913 d 17 u | 626.988.222 | -104.498.037 |
| 91 | 1,00 Trlj. | 320,53 Blrd. | 1.251.592.034.339 d 17 u | 729.047.971 | -121.507.995 |
| 92 | 1,51 Trlj. | 484,00 Blrd. | 1.889.903.971.853 d | 847.618.411 | -141.269.735 |
| 93 | 2,28 Trlj. | 730,83 Blrd. | 2.853.754.997.498 d | 985.356.403 | -164.226.067 |
| 94 | 3,44 Trlj. | 1,10 Trlj. | 4.309.170.046.222 d | 1.145.344.378 | -190.890.729 |
| 95 | 5,20 Trlj. | 1,67 Trlj. | 6.506.846.769.795 d 6 u | 1.331.158.227 | -221.859.704 |
| 96 | 7,85 Trlj. | 2,52 Trlj. | 9.825.338.622.390 d 20 u | 1.546.945.981 | -257.824.330 |
| 97 | 11,85 Trlj. | 3,80 Trlj. | 14.836.261.319.810 d 5 u | 1.797.519.002 | -299.586.500 |
| 98 | 17,90 Trlj. | 5,74 Trlj. | 22.402.754.592.913 d 10 u | 2.088.457.645 | -348.076.274 |
| 99 | 27,03 Trlj. | 8,66 Trlj. | 33.828.159.435.299 d 6 u | 2.426.233.703 | -404.372.283 |
| 100 | 40,81 Trlj. | 13,08 Trlj. | 51.080.520.747.301 d 21 u | 2.818.352.281 | -469.725.380 |
Waarden zonder premium-, Synth- en specialisatiebonussen. Kosten zijn voor het upgraden naar het opgegeven niveau. Stel hierboven je Ontwikkelingscentrum, Microsysteem versneller en universum in en de bouwtijden passen zich aan.