Spice
Bestemmer, hvor meget Spice din planet kan rumme. Når lageret er fyldt, falder din Spice-mine til kun 5 % produktion.

Uden et lager kan en planet rumme 100.000 Spice, og hvert niveau af dit Spice fordobler det. Når grænsen er nået, kører din Spice mine kun videre med 5 %.
Du skal bruge Spice som brændstof, til forskning, til Termosolanlæg og i Synth-universer til Synth Former og AI-Core. Flyver du meget eller kører Synth-programmer, opbygger du ofte store reserver, og så skal lageret vokse med.
På kolde planeter producerer din Spice mine meget, så lageret fyldes tilsvarende hurtigere der. Tilpas lagerstørrelsen til den mængde, der samler sig i løbet af natten.
Baggrund
Spice giver mulighed for at opbevare store mængder Spice. Lagerkapaciteten på lageret ændres med hvert niveau. Hvis lagerkapaciteten overskrides, produceres kun 5 % af den faktiske målmængde.
Niveauer på et øjekast
| Niveau | Råjern | Metal | Byggetid | Lagerkapacitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 800 | 3 min 32 sek | 200.000 |
| 2 | 4.000 | 1.600 | 7 min 4 sek | 400.000 |
| 3 | 8.000 | 3.200 | 14 min 8 sek | 800.000 |
| 4 | 16.000 | 6.400 | 28 min 17 sek | 1.600.000 |
| 5 | 32.000 | 12.800 | 56 min 34 sek | 3.200.000 |
| 6 | 64.000 | 25.600 | 1 t 53 min | 6.400.000 |
| 7 | 128.000 | 51.200 | 3 t 46 min | 12.800.000 |
| 8 | 256.000 | 102.400 | 7 t 32 min | 25.600.000 |
| 9 | 512.000 | 204.800 | 15 t 5 min | 51.200.000 |
| 10 | 1.024.000 | 409.600 | 1 d 6 t 10 min | 102.400.000 |
| 11 | 2.048.000 | 819.200 | 2 d 12 t 20 min | 204.800.000 |
| 12 | 4.096.000 | 1.638.400 | 5 d 40 min | 409.600.000 |
| 13 | 8.192.000 | 3.276.800 | 10 d 1 t | 819.200.000 |
| 14 | 16.384.000 | 6.553.600 | 20 d 2 t | 1.638.400.000 |
| 15 | 32.768.000 | 13.107.200 | 40 d 5 t | 3.276.800.000 |
| 16 | 65.536.000 | 26.214.400 | 80 d 10 t | 6.553.600.000 |
| 17 | 131.072.000 | 52.428.800 | 160 d 21 t | 13.107.200.000 |
| 18 | 262.144.000 | 104.857.600 | 321 d 19 t | 26.214.400.000 |
| 19 | 524.288.000 | 209.715.200 | 643 d 14 t | 52.428.800.000 |
| 20 | 1,05 mia. | 419.430.400 | 1.287 d 4 t | 104.857.600.000 |
| 21 | 2,10 mia. | 838.860.800 | 2.574 d 8 t | 209.715.200.000 |
| 22 | 4,19 mia. | 1,68 mia. | 5.148 d 17 t | 419.430.400.000 |
| 23 | 8,39 mia. | 3,36 mia. | 10.297 d 11 t | 838.860.800.000 |
| 24 | 16,78 mia. | 6,71 mia. | 20.594 d 22 t | 1.677.721.600.000 |
| 25 | 33,55 mia. | 13,42 mia. | 41.189 d 20 t | 3.355.443.200.000 |
| 26 | 67,11 mia. | 26,84 mia. | 82.379 d 16 t | 6.710.886.400.000 |
| 27 | 134,22 mia. | 53,69 mia. | 164.759 d 9 t | 13.421.772.800.000 |
| 28 | 268,44 mia. | 107,37 mia. | 329.518 d 19 t | 26.843.545.600.000 |
| 29 | 536,87 mia. | 214,75 mia. | 659.037 d 15 t | 53.687.091.200.000 |
| 30 | 1,07 bio. | 429,50 mia. | 1.318.075 d 7 t | 107.374.182.400.000 |
| 31 | 2,15 bio. | 858,99 mia. | 2.636.150 d 15 t | 214.748.364.800.000 |
| 32 | 4,29 bio. | 1,72 bio. | 5.272.301 d 6 t | 429.496.729.600.000 |
| 33 | 8,59 bio. | 3,44 bio. | 10.544.602 d 13 t | 858.993.459.200.000 |
| 34 | 17,18 bio. | 6,87 bio. | 21.089.205 d 2 t | 1.717.986.918.400.000 |
| 35 | 34,36 bio. | 13,74 bio. | 42.178.410 d 4 t | 3.435.973.836.800.000 |
| 36 | 68,72 bio. | 27,49 bio. | 84.356.820 d 8 t | 6.871.947.673.600.000 |
| 37 | 137,44 bio. | 54,98 bio. | 168.713.640 d 16 t | 13.743.895.347.200.000 |
| 38 | 274,88 bio. | 109,95 bio. | 337.427.281 d 9 t | 27.487.790.694.400.000 |
| 39 | 549,76 bio. | 219,90 bio. | 674.854.562 d 18 t | 54.975.581.388.800.000 |
| 40 | 1,10 brd. | 439,80 bio. | 1.349.709.125 d 12 t | 109.951.162.777.600.000 |
| 41 | 2,20 brd. | 879,61 bio. | 2.699.418.251 d 1 t | 219.902.325.555.200.000 |
| 42 | 4,40 brd. | 1,76 brd. | 5.398.836.502 d 3 t | 439.804.651.110.400.000 |
| 43 | 8,80 brd. | 3,52 brd. | 10.797.673.004 d 7 t | 879.609.302.220.800.000 |
| 44 | 17,59 brd. | 7,04 brd. | 21.595.346.008 d 14 t | 1.759.218.604.441.600.000 |
| 45 | 35,18 brd. | 14,07 brd. | 43.190.692.017 d 4 t | 3.518.437.208.883.200.000 |
| 46 | 70,37 brd. | 28,15 brd. | 86.381.384.034 d 9 t | 7.036.874.417.766.400.000 |
| 47 | 140,74 brd. | 56,29 brd. | 172.762.768.068 d 19 t | 14.073.748.835.532.800.000 |
| 48 | 281,47 brd. | 112,59 brd. | 345.525.536.137 d 15 t | 28.147.497.671.065.600.000 |
| 49 | 562,95 brd. | 225,18 brd. | 691.051.072.275 d 7 t | 56.294.995.342.131.200.000 |
| 50 | 1,13 trill. | 450,36 brd. | 1.382.102.144.550 d 14 t | 112.589.990.684.262.400.000 |
| 51 | 2,25 trill. | 900,72 brd. | 2.764.204.289.101 d 5 t | 225.179.981.368.524.800.000 |
| 52 | 4,50 trill. | 1,80 trill. | 5.528.408.578.202 d 10 t | 450.359.962.737.049.600.000 |
| 53 | 9,01 trill. | 3,60 trill. | 11.056.817.156.404 d 20 t | 900.719.925.474.099.200.000 |
| 54 | 18,01 trill. | 7,21 trill. | 22.113.634.312.809 d 16 t | 1.801.439.850.948.198.400.000 |
| 55 | 36,03 trill. | 14,41 trill. | 44.227.268.625.619 d 9 t | 3.602.879.701.896.396.800.000 |
| 56 | 72,06 trill. | 28,82 trill. | 88.454.537.251.238 d 18 t | 7.205.759.403.792.793.600.000 |
| 57 | 144,12 trill. | 57,65 trill. | - | 14.411.518.807.585.587.200.000 |
| 58 | 288,23 trill. | 115,29 trill. | - | 28.823.037.615.171.174.400.000 |
| 59 | 576,46 trill. | 230,58 trill. | 67.124.351.006.106 d 8 t | 57.646.075.230.342.348.800.000 |
| 60 | 1.152,92 trill. | 461,17 trill. | - | 115.292.150.460.684.697.600.000 |
Værdier uden premium-, Synth- og specialiseringsbonusser. Omkostninger gælder for opgradering til det givne niveau. Indstil dit Udviklingscenter, din Mikrosystemaccelerator og dit univers ovenfor, så tilpasses byggetiderne.