Kryptoniet magazijn
Bepaalt hoeveel kryptoniet je planeet kan opslaan. Is het magazijn vol, dan daalt de opbrengst van je kryptonietmijn naar 5%.

Zonder magazijn kan een planeet 100.000 kryptoniet opslaan, en elk niveau van je Kryptoniet magazijn verdubbelt dat. Is de grens bereikt, dan werkt je Kryptonietmijn nog maar met 5%.
Grote kryptonietverbruikers zijn onderzoek, verdediging en vooral de Microsysteem versneller: niveau 1 kost één miljoen kryptoniet, niveau 2 twee miljoen. Voor niveau 1 heb je minstens magazijnniveau 4 nodig, voor niveau 2 magazijnniveau 5 – anders wacht je heel lang op de rest.
Achtergrond
Het Kryptoniet magazijn maakt het opslaan van grote hoeveelheden kryptoniet mogelijk. De opslagcapaciteit verandert met elk niveau. Als de opslagcapaciteit wordt overschreden, wordt slechts 5% van de werkelijke doelhoeveelheid geproduceerd.
Levels in één oogopslag
| Niveau | Ruwijzer | Metaal | Bouwtijd | Opslagcapaciteit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 800 | 3 min 32 s | 200.000 |
| 2 | 4.000 | 1.600 | 7 min 4 s | 400.000 |
| 3 | 8.000 | 3.200 | 14 min 8 s | 800.000 |
| 4 | 16.000 | 6.400 | 28 min 17 s | 1.600.000 |
| 5 | 32.000 | 12.800 | 56 min 34 s | 3.200.000 |
| 6 | 64.000 | 25.600 | 1 u 53 min | 6.400.000 |
| 7 | 128.000 | 51.200 | 3 u 46 min | 12.800.000 |
| 8 | 256.000 | 102.400 | 7 u 32 min | 25.600.000 |
| 9 | 512.000 | 204.800 | 15 u 5 min | 51.200.000 |
| 10 | 1.024.000 | 409.600 | 1 d 6 u 10 min | 102.400.000 |
| 11 | 2.048.000 | 819.200 | 2 d 12 u 20 min | 204.800.000 |
| 12 | 4.096.000 | 1.638.400 | 5 d 40 min | 409.600.000 |
| 13 | 8.192.000 | 3.276.800 | 10 d 1 u | 819.200.000 |
| 14 | 16.384.000 | 6.553.600 | 20 d 2 u | 1.638.400.000 |
| 15 | 32.768.000 | 13.107.200 | 40 d 5 u | 3.276.800.000 |
| 16 | 65.536.000 | 26.214.400 | 80 d 10 u | 6.553.600.000 |
| 17 | 131.072.000 | 52.428.800 | 160 d 21 u | 13.107.200.000 |
| 18 | 262.144.000 | 104.857.600 | 321 d 19 u | 26.214.400.000 |
| 19 | 524.288.000 | 209.715.200 | 643 d 14 u | 52.428.800.000 |
| 20 | 1,05 Mrd. | 419.430.400 | 1.287 d 4 u | 104.857.600.000 |
| 21 | 2,10 Mrd. | 838.860.800 | 2.574 d 8 u | 209.715.200.000 |
| 22 | 4,19 Mrd. | 1,68 Mrd. | 5.148 d 17 u | 419.430.400.000 |
| 23 | 8,39 Mrd. | 3,36 Mrd. | 10.297 d 11 u | 838.860.800.000 |
| 24 | 16,78 Mrd. | 6,71 Mrd. | 20.594 d 22 u | 1.677.721.600.000 |
| 25 | 33,55 Mrd. | 13,42 Mrd. | 41.189 d 20 u | 3.355.443.200.000 |
| 26 | 67,11 Mrd. | 26,84 Mrd. | 82.379 d 16 u | 6.710.886.400.000 |
| 27 | 134,22 Mrd. | 53,69 Mrd. | 164.759 d 9 u | 13.421.772.800.000 |
| 28 | 268,44 Mrd. | 107,37 Mrd. | 329.518 d 19 u | 26.843.545.600.000 |
| 29 | 536,87 Mrd. | 214,75 Mrd. | 659.037 d 15 u | 53.687.091.200.000 |
| 30 | 1,07 Bln. | 429,50 Mrd. | 1.318.075 d 7 u | 107.374.182.400.000 |
| 31 | 2,15 Bln. | 858,99 Mrd. | 2.636.150 d 15 u | 214.748.364.800.000 |
| 32 | 4,29 Bln. | 1,72 Bln. | 5.272.301 d 6 u | 429.496.729.600.000 |
| 33 | 8,59 Bln. | 3,44 Bln. | 10.544.602 d 13 u | 858.993.459.200.000 |
| 34 | 17,18 Bln. | 6,87 Bln. | 21.089.205 d 2 u | 1.717.986.918.400.000 |
| 35 | 34,36 Bln. | 13,74 Bln. | 42.178.410 d 4 u | 3.435.973.836.800.000 |
| 36 | 68,72 Bln. | 27,49 Bln. | 84.356.820 d 8 u | 6.871.947.673.600.000 |
| 37 | 137,44 Bln. | 54,98 Bln. | 168.713.640 d 16 u | 13.743.895.347.200.000 |
| 38 | 274,88 Bln. | 109,95 Bln. | 337.427.281 d 9 u | 27.487.790.694.400.000 |
| 39 | 549,76 Bln. | 219,90 Bln. | 674.854.562 d 18 u | 54.975.581.388.800.000 |
| 40 | 1,10 Blrd. | 439,80 Bln. | 1.349.709.125 d 12 u | 109.951.162.777.600.000 |
| 41 | 2,20 Blrd. | 879,61 Bln. | 2.699.418.251 d 1 u | 219.902.325.555.200.000 |
| 42 | 4,40 Blrd. | 1,76 Blrd. | 5.398.836.502 d 3 u | 439.804.651.110.400.000 |
| 43 | 8,80 Blrd. | 3,52 Blrd. | 10.797.673.004 d 7 u | 879.609.302.220.800.000 |
| 44 | 17,59 Blrd. | 7,04 Blrd. | 21.595.346.008 d 14 u | 1.759.218.604.441.600.000 |
| 45 | 35,18 Blrd. | 14,07 Blrd. | 43.190.692.017 d 4 u | 3.518.437.208.883.200.000 |
| 46 | 70,37 Blrd. | 28,15 Blrd. | 86.381.384.034 d 9 u | 7.036.874.417.766.400.000 |
| 47 | 140,74 Blrd. | 56,29 Blrd. | 172.762.768.068 d 19 u | 14.073.748.835.532.800.000 |
| 48 | 281,47 Blrd. | 112,59 Blrd. | 345.525.536.137 d 15 u | 28.147.497.671.065.600.000 |
| 49 | 562,95 Blrd. | 225,18 Blrd. | 691.051.072.275 d 7 u | 56.294.995.342.131.200.000 |
| 50 | 1,13 Trlj. | 450,36 Blrd. | 1.382.102.144.550 d 14 u | 112.589.990.684.262.400.000 |
| 51 | 2,25 Trlj. | 900,72 Blrd. | 2.764.204.289.101 d 5 u | 225.179.981.368.524.800.000 |
| 52 | 4,50 Trlj. | 1,80 Trlj. | 5.528.408.578.202 d 10 u | 450.359.962.737.049.600.000 |
| 53 | 9,01 Trlj. | 3,60 Trlj. | 11.056.817.156.404 d 20 u | 900.719.925.474.099.200.000 |
| 54 | 18,01 Trlj. | 7,21 Trlj. | 22.113.634.312.809 d 16 u | 1.801.439.850.948.198.400.000 |
| 55 | 36,03 Trlj. | 14,41 Trlj. | 44.227.268.625.619 d 9 u | 3.602.879.701.896.396.800.000 |
| 56 | 72,06 Trlj. | 28,82 Trlj. | 88.454.537.251.238 d 18 u | 7.205.759.403.792.793.600.000 |
| 57 | 144,12 Trlj. | 57,65 Trlj. | – | 14.411.518.807.585.587.200.000 |
| 58 | 288,23 Trlj. | 115,29 Trlj. | – | 28.823.037.615.171.174.400.000 |
| 59 | 576,46 Trlj. | 230,58 Trlj. | 67.124.351.006.106 d 8 u | 57.646.075.230.342.348.800.000 |
| 60 | 1.152,92 Trlj. | 461,17 Trlj. | – | 115.292.150.460.684.697.600.000 |
Waarden zonder premium-, Synth- en specialisatiebonussen. Kosten zijn voor het upgraden naar het opgegeven niveau. Stel hierboven je Ontwikkelingscentrum, Microsysteem versneller en universum in en de bouwtijden passen zich aan.