Meriam partikel
Menghancurkan unit pertahanan musuh dari jarak jauh – tanpa perlu armada. Diisi daya dengan energi surplus.

Meriam partikel hanya punya satu tugas: menghancurkan pertahanan musuh. Ia tidak menyerang kapal atau bangunan. Kekuatannya berasal dari penyimpanan partikel, yang bertambah 20.000 di setiap level. Dibutuhkan Pabrik senjata level 6 dan Penganalisis partikel level 5.
Penyimpanan diisi dengan energi surplus – yaitu energi yang dihasilkan pembangkit listrikmu melebihi yang dikonsumsi tambang. Di halaman Ekonomi kamu menentukan penyimpanan partikel mana yang diisi lebih dulu. Sisanya mengalir ke yang lain. Mengurangi output tambang untuk sementara akan mengisi meriam lebih cepat – dengan mengorbankan produksimu.
Begitu penyimpanan terisi setidaknya setengah, kamu dapat menembakkan meriam dari halaman bangunan. Satu tembakan menghabiskan seluruh penyimpanan. Daya rusak menurun seiring jarak ke target – dialog penembakan menunjukkan jarak dan daya sebelumnya. Kamu memilih prioritas target. Prioritas pertama mendapat bagian ledakan terbesar.
Latar belakang
Meriam partikel dibangun untuk menghancurkan pertahanan planet musuh. Daya tembusnya berubah berdasarkan jarak ke planet targetnya. Kelebihan energi digunakan untuk menghasilkan partikel. Akumulasi partikelnya meningkat 20.000 unit untuk setiap level.
Level sekilas
| Level | Besi kasar | Logam | Kriptonit | Spice | Waktu pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.000 | 30.000 | 40.000 | 6.000 | 2 j 48 mnt |
| 2 | 100.000 | 60.000 | 80.000 | 12.000 | 5 j 36 mnt |
| 3 | 200.000 | 120.000 | 160.000 | 24.000 | 11 j 13 mnt |
| 4 | 400.000 | 240.000 | 320.000 | 48.000 | 22 j 26 mnt |
| 5 | 800.000 | 480.000 | 640.000 | 96.000 | 1 h 20 j 53 mnt |
| 6 | 1.600.000 | 960.000 | 1.280.000 | 192.000 | 3 h 17 j 47 mnt |
| 7 | 3.200.000 | 1.920.000 | 2.560.000 | 384.000 | 7 h 11 j 34 mnt |
| 8 | 6.400.000 | 3.840.000 | 5.120.000 | 768.000 | 14 h 23 j |
| 9 | 12.800.000 | 7.680.000 | 10.240.000 | 1.536.000 | 29 h 22 j |
| 10 | 25.600.000 | 15.360.000 | 20.480.000 | 3.072.000 | 59 h 20 j |
| 11 | 51.200.000 | 30.720.000 | 40.960.000 | 6.144.000 | 119 h 17 j |
| 12 | 102.400.000 | 61.440.000 | 81.920.000 | 12.288.000 | 239 h 10 j |
| 13 | 204.800.000 | 122.880.000 | 163.840.000 | 24.576.000 | 478 h 20 j |
| 14 | 409.600.000 | 245.760.000 | 327.680.000 | 49.152.000 | 957 h 17 j |
| 15 | 819.200.000 | 491.520.000 | 655.360.000 | 98.304.000 | 1.915 h 10 j |
| 16 | 1,64 M | 983.040.000 | 1,31 M | 196.608.000 | 3.830 h 21 j |
| 17 | 3,28 M | 1,97 M | 2,62 M | 393.216.000 | 7.661 h 19 j |
| 18 | 6,55 M | 3,93 M | 5,24 M | 786.432.000 | 15.323 h 14 j |
| 19 | 13,11 M | 7,86 M | 10,49 M | 1,57 M | 30.647 h 5 j |
| 20 | 26,21 M | 15,73 M | 20,97 M | 3,15 M | 61.294 h 10 j |
| 21 | 52,43 M | 31,46 M | 41,94 M | 6,29 M | 122.588 h 20 j |
| 22 | 104,86 M | 62,91 M | 83,89 M | 12,58 M | 245.177 h 16 j |
| 23 | 209,72 M | 125,83 M | 167,77 M | 25,17 M | 490.355 h 9 j |
| 24 | 419,43 M | 251,66 M | 335,54 M | 50,33 M | 980.710 h 19 j |
| 25 | 838,86 M | 503,32 M | 671,09 M | 100,66 M | 1.961.421 h 14 j |
| 26 | 1,68 T | 1,01 T | 1,34 T | 201,33 M | 3.922.843 h 4 j |
| 27 | 3,36 T | 2,01 T | 2,68 T | 402,65 M | 7.845.686 h 9 j |
| 28 | 6,71 T | 4,03 T | 5,37 T | 805,31 M | 15.691.372 h 19 j |
| 29 | 13,42 T | 8,05 T | 10,74 T | 1,61 T | 31.382.745 h 15 j |
| 30 | 26,84 T | 16,11 T | 21,47 T | 3,22 T | 62.765.491 h 7 j |
| 31 | 53,69 T | 32,21 T | 42,95 T | 6,44 T | 125.530.982 h 15 j |
| 32 | 107,37 T | 64,42 T | 85,90 T | 12,88 T | 251.061.965 h 7 j |
| 33 | 214,75 T | 128,85 T | 171,80 T | 25,77 T | 502.123.930 h 15 j |
| 34 | 429,50 T | 257,70 T | 343,60 T | 51,54 T | 1.004.247.861 h 6 j |
| 35 | 858,99 T | 515,40 T | 687,19 T | 103,08 T | 2.008.495.722 h 12 j |
| 36 | 1,72 Kd | 1,03 Kd | 1,37 Kd | 206,16 T | 4.016.991.445 h 1 j |
| 37 | 3,44 Kd | 2,06 Kd | 2,75 Kd | 412,32 T | 8.033.982.890 h 2 j |
| 38 | 6,87 Kd | 4,12 Kd | 5,50 Kd | 824,63 T | 16.067.965.780 h 5 j |
| 39 | 13,74 Kd | 8,25 Kd | 11,00 Kd | 1,65 Kd | 32.135.931.560 h 10 j |
| 40 | 27,49 Kd | 16,49 Kd | 21,99 Kd | 3,30 Kd | 64.271.863.120 h 20 j |
| 41 | 54,98 Kd | 32,99 Kd | 43,98 Kd | 6,60 Kd | 128.543.726.241 h 16 j |
| 42 | 109,95 Kd | 65,97 Kd | 87,96 Kd | 13,19 Kd | 257.087.452.483 h 8 j |
| 43 | 219,90 Kd | 131,94 Kd | 175,92 Kd | 26,39 Kd | 514.174.904.966 h 17 j |
| 44 | 439,80 Kd | 263,88 Kd | 351,84 Kd | 52,78 Kd | 1.028.349.809.933 h 11 j |
| 45 | 879,61 Kd | 527,77 Kd | 703,69 Kd | 105,55 Kd | 2.056.699.619.866 h 23 j |
| 46 | 1,76 Kn | 1,06 Kn | 1,41 Kn | 211,11 Kd | 4.113.399.239.733 h 22 j |
| 47 | 3,52 Kn | 2,11 Kn | 2,81 Kn | 422,21 Kd | 8.226.798.479.467 h 21 j |
| 48 | 7,04 Kn | 4,22 Kn | 5,63 Kn | 844,42 Kd | 16.453.596.958.935 h 18 j |
| 49 | 14,07 Kn | 8,44 Kn | 11,26 Kn | 1,69 Kn | 32.907.193.917.871 h 13 j |
| 50 | 28,15 Kn | 16,89 Kn | 22,52 Kn | 3,38 Kn | 65.814.387.835.743 h 3 j |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.