Pabrik senjata
Di sini semua kapal dan unit pertahanan dibangun. Setiap level membuka unit baru dan mempercepat produksi.

Daftar "Dibutuhkan untuk" menunjukkan unit mana yang bisa kamu bangun mulai level berapa – misalnya level 1: Pejuang kecil, level 4: Kapal koloni dan Pendaur ulang, level 13: Pangkalan bintang kekaisaran. Kolom "Waktu pembangunan kapal & pertahanan" menunjukkan berapa banyak dari waktu pembangunan normal sebuah unit yang tersisa pada level tersebut.
Akselerator mikrosistem tidak hanya mempercepat bangunan, tetapi juga produksi di pabrik senjata. Di halaman kapal dan pertahanan, kamu bisa mengatur kedua level tersebut dan langsung melihat waktu pembangunan per unit.
Pabrik senjata bekerja per planet – termasuk juga di asteroid, tempat kamu bisa membangun kapal langsung di lokasi, misalnya untuk armada yang beroperasi dari sana. Pada level 5, ia membuka Sistem terowongan, dan pada level 6, Meriam partikel.
Seberapa jauh kamu mengembangkannya tergantung gaya bermainmu: pemain armada membutuhkan level tinggi agar bisa membangun armada besar dalam waktu yang wajar, sementara pemain penambang menyesuaikan dengan unit yang benar-benar mereka butuhkan. Di universe yang sedang berjalan, pabrik senjata terbesar berada sekitar level 50.
Latar belakang
Pabrik senjata diperlukan untuk memproduksi semua kelas pesawat ruang angkasa dan digunakan untuk membangun instalasi pertahanan. Produktivitas meningkat dengan setiap tingkat dan karenanya mengarah pada pengurangan waktu konstruksi total.
Level sekilas
| Level | Besi kasar | Logam | Spice | Waktu pembangunan | Waktu pembangunan kapal & pertahanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 200 | 350 | 38 dtk | 100 % |
| 2 | 600 | 400 | 700 | 1 mnt 16 dtk | 50 % |
| 3 | 1.200 | 800 | 1.400 | 2 mnt 32 dtk | 33 % |
| 4 | 2.400 | 1.600 | 2.800 | 5 mnt 3 dtk | 25 % |
| 5 | 4.800 | 3.200 | 5.600 | 10 mnt 6 dtk | 20 % |
| 6 | 9.600 | 6.400 | 11.200 | 20 mnt 12 dtk | 17 % |
| 7 | 19.200 | 12.800 | 22.400 | 40 mnt 24 dtk | 14 % |
| 8 | 38.400 | 25.600 | 44.800 | 1 j 20 mnt | 13 % |
| 9 | 76.800 | 51.200 | 89.600 | 2 j 41 mnt | 11 % |
| 10 | 153.600 | 102.400 | 179.200 | 5 j 23 mnt | 10 % |
| 11 | 307.200 | 204.800 | 358.400 | 10 j 46 mnt | 9,1 % |
| 12 | 614.400 | 409.600 | 716.800 | 21 j 32 mnt | 8,3 % |
| 13 | 1.228.800 | 819.200 | 1.433.600 | 1 h 19 j 5 mnt | 7,7 % |
| 14 | 2.457.600 | 1.638.400 | 2.867.200 | 3 h 14 j 11 mnt | 7,1 % |
| 15 | 4.915.200 | 3.276.800 | 5.734.400 | 7 h 4 j 23 mnt | 6,7 % |
| 16 | 9.830.400 | 6.553.600 | 11.468.800 | 14 h 8 j | 6,3 % |
| 17 | 19.660.800 | 13.107.200 | 22.937.600 | 28 h 17 j | 5,9 % |
| 18 | 39.321.600 | 26.214.400 | 45.875.200 | 57 h 11 j | 5,6 % |
| 19 | 78.643.200 | 52.428.800 | 91.750.400 | 114 h 22 j | 5,3 % |
| 20 | 157.286.400 | 104.857.600 | 183.500.800 | 229 h 20 j | 5,0 % |
| 21 | 314.572.800 | 209.715.200 | 367.001.600 | 459 h 16 j | 4,8 % |
| 22 | 629.145.600 | 419.430.400 | 734.003.200 | 919 h 9 j | 4,5 % |
| 23 | 1,26 M | 838.860.800 | 1,47 M | 1.838 h 19 j | 4,3 % |
| 24 | 2,52 M | 1,68 M | 2,94 M | 3.677 h 15 j | 4,2 % |
| 25 | 5,03 M | 3,36 M | 5,87 M | 7.355 h 7 j | 4,0 % |
| 26 | 10,07 M | 6,71 M | 11,74 M | 14.710 h 15 j | 3,8 % |
| 27 | 20,13 M | 13,42 M | 23,49 M | 29.421 h 7 j | 3,7 % |
| 28 | 40,27 M | 26,84 M | 46,98 M | 58.842 h 15 j | 3,6 % |
| 29 | 80,53 M | 53,69 M | 93,95 M | 117.685 h 7 j | 3,4 % |
| 30 | 161,06 M | 107,37 M | 187,90 M | 235.370 h 14 j | 3,3 % |
| 31 | 322,12 M | 214,75 M | 375,81 M | 470.741 h 4 j | 3,2 % |
| 32 | 644,25 M | 429,50 M | 751,62 M | 941.482 h 8 j | 3,1 % |
| 33 | 1,29 T | 858,99 M | 1,50 T | 1.882.964 h 17 j | 3,0 % |
| 34 | 2,58 T | 1,72 T | 3,01 T | 3.765.929 h 11 j | 2,9 % |
| 35 | 5,15 T | 3,44 T | 6,01 T | 7.531.858 h 23 j | 2,9 % |
| 36 | 10,31 T | 6,87 T | 12,03 T | 15.063.717 h 22 j | 2,8 % |
| 37 | 20,62 T | 13,74 T | 24,05 T | 30.127.435 h 20 j | 2,7 % |
| 38 | 41,23 T | 27,49 T | 48,10 T | 60.254.871 h 16 j | 2,6 % |
| 39 | 82,46 T | 54,98 T | 96,21 T | 120.509.743 h 8 j | 2,6 % |
| 40 | 164,93 T | 109,95 T | 192,41 T | 241.019.486 h 16 j | 2,5 % |
| 41 | 329,85 T | 219,90 T | 384,83 T | 482.038.973 h 9 j | 2,4 % |
| 42 | 659,71 T | 439,80 T | 769,66 T | 964.077.946 h 19 j | 2,4 % |
| 43 | 1,32 Kd | 879,61 T | 1,54 Kd | 1.928.155.893 h 15 j | 2,3 % |
| 44 | 2,64 Kd | 1,76 Kd | 3,08 Kd | 3.856.311.787 h 6 j | 2,3 % |
| 45 | 5,28 Kd | 3,52 Kd | 6,16 Kd | 7.712.623.574 h 12 j | 2,2 % |
| 46 | 10,56 Kd | 7,04 Kd | 12,31 Kd | 15.425.247.149 h | 2,2 % |
| 47 | 21,11 Kd | 14,07 Kd | 24,63 Kd | 30.850.494.298 h | 2,1 % |
| 48 | 42,22 Kd | 28,15 Kd | 49,26 Kd | 61.700.988.596 h | 2,1 % |
| 49 | 84,44 Kd | 56,29 Kd | 98,52 Kd | 123.401.977.192 h | 2,0 % |
| 50 | 168,88 Kd | 112,59 Kd | 197,03 Kd | 246.803.954.384 h | 2,0 % |
| 51 | 337,77 Kd | 225,18 Kd | 394,06 Kd | 493.607.908.768 h 1 j | 2,0 % |
| 52 | 675,54 Kd | 450,36 Kd | 788,13 Kd | 987.215.817.536 h 3 j | 1,9 % |
| 53 | 1,35 Kn | 900,72 Kd | 1,58 Kn | 1.974.431.635.072 h 7 j | 1,9 % |
| 54 | 2,70 Kn | 1,80 Kn | 3,15 Kn | 3.948.863.270.144 h 14 j | 1,9 % |
| 55 | 5,40 Kn | 3,60 Kn | 6,31 Kn | 7.897.726.540.289 h 4 j | 1,8 % |
| 56 | 10,81 Kn | 7,21 Kn | 12,61 Kn | 15.795.453.080.578 h 8 j | 1,8 % |
| 57 | 21,62 Kn | 14,41 Kn | 25,22 Kn | 31.590.906.161.156 h 16 j | 1,8 % |
| 58 | 43,23 Kn | 28,82 Kn | 50,44 Kn | 63.181.812.322.313 h 9 j | 1,7 % |
| 59 | 86,47 Kn | 57,65 Kn | 100,88 Kn | – | 1,7 % |
| 60 | 172,94 Kn | 115,29 Kn | 201,76 Kn | 39.223.266.954.652 h 8 j | 1,7 % |
Nilai tanpa bonus premium, Synth, atau spesialisasi. Biaya berlaku untuk peningkatan ke level yang ditentukan. Atur pusat pengembangan, akselerator mikrosistem, dan semesta di atas, maka waktu pembangunan akan menyesuaikan.