कण ढाल
कण तोप का प्रतिरूप: यह शील्ड दुश्मन की कण किरणों को आपकी रक्षा प्रणाली तक पहुंचने से पहले ही सोख लेती है।

कण ढाल आपकी रक्षा इकाइयों को कण तोप के हमलों से बचाता है। हर स्तर इसके कण भंडार को 30,000 तक बढ़ाता है। इसके लिए कण विश्लेषक स्तर 2 और आपकी Spice की खान स्तर 6 आवश्यक है।
जब कोई कण किरण आपके ग्रह पर हमला करती है, तो वह पहले आपकी शील्ड के कणों को खर्च करती है। उसके बाद जो बचता है, वही आपकी रक्षा प्रणाली तक पहुंचता है। इसलिए मायने यह रखता है कि शील्ड कितनी भरी हुई है – खाली शील्ड कोई सुरक्षा नहीं देती।
तोप की तरह, यह भी अतिरिक्त ऊर्जा से चार्ज होती है। Economy पेज पर आप शील्ड को पहले चार्ज होने वाला भंडार बना सकते हैं, ताकि हमले के बाद यह जल्दी फिर से भर जाए।
पृष्ठभूमि
कण ढाल कण तोप का प्रतिरूप है। यह कणों को उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करती है। कण ढाल प्रति स्तर केवल 30,000 कणों को स्थिर कर सकती है।
एक नज़र में स्तर
| स्तर | कच्चा लोहा | धातु | Kryptonite | Spice | निर्माण समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 10,000 | 12,000 | 5,000 | 51 मि 46 से |
| 2 | 30,000 | 20,000 | 24,000 | 10,000 | 1 घं 43 मि |
| 3 | 60,000 | 40,000 | 48,000 | 20,000 | 3 घं 27 मि |
| 4 | 120,000 | 80,000 | 96,000 | 40,000 | 6 घं 54 मि |
| 5 | 240,000 | 160,000 | 192,000 | 80,000 | 13 घं 48 मि |
| 6 | 480,000 | 320,000 | 384,000 | 160,000 | 1 दि 3 घं 36 मि |
| 7 | 960,000 | 640,000 | 768,000 | 320,000 | 2 दि 7 घं 13 मि |
| 8 | 1,920,000 | 1,280,000 | 1,536,000 | 640,000 | 4 दि 14 घं 26 मि |
| 9 | 3,840,000 | 2,560,000 | 3,072,000 | 1,280,000 | 9 दि 4 घं 52 मि |
| 10 | 7,680,000 | 5,120,000 | 6,144,000 | 2,560,000 | 18 दि 9 घं |
| 11 | 15,360,000 | 10,240,000 | 12,288,000 | 5,120,000 | 36 दि 19 घं |
| 12 | 30,720,000 | 20,480,000 | 24,576,000 | 10,240,000 | 73 दि 15 घं |
| 13 | 61,440,000 | 40,960,000 | 49,152,000 | 20,480,000 | 147 दि 6 घं |
| 14 | 122,880,000 | 81,920,000 | 98,304,000 | 40,960,000 | 294 दि 12 घं |
| 15 | 245,760,000 | 163,840,000 | 196,608,000 | 81,920,000 | 589 दि |
| 16 | 491,520,000 | 327,680,000 | 393,216,000 | 163,840,000 | 1,178 दि |
| 17 | 983,040,000 | 655,360,000 | 786,432,000 | 327,680,000 | 2,356 दि |
| 18 | 1.97 अ. | 1.31 अ. | 1.57 अ. | 655,360,000 | 4,712 दि |
| 19 | 3.93 अ. | 2.62 अ. | 3.15 अ. | 1.31 अ. | 9,424 दि |
| 20 | 7.86 अ. | 5.24 अ. | 6.29 अ. | 2.62 अ. | 18,848 दि |
| 21 | 15.73 अ. | 10.49 अ. | 12.58 अ. | 5.24 अ. | 37,696 दि 1 घं |
| 22 | 31.46 अ. | 20.97 अ. | 25.17 अ. | 10.49 अ. | 75,392 दि 3 घं |
| 23 | 62.91 अ. | 41.94 अ. | 50.33 अ. | 20.97 अ. | 150,784 दि 6 घं |
| 24 | 125.83 अ. | 83.89 अ. | 100.66 अ. | 41.94 अ. | 301,568 दि 13 घं |
| 25 | 251.66 अ. | 167.77 अ. | 201.33 अ. | 83.89 अ. | 603,137 दि 3 घं |
| 26 | 503.32 अ. | 335.54 अ. | 402.65 अ. | 167.77 अ. | 1,206,274 दि 6 घं |
| 27 | 1.01 ख. | 671.09 अ. | 805.31 अ. | 335.54 अ. | 2,412,548 दि 13 घं |
| 28 | 2.01 ख. | 1.34 ख. | 1.61 ख. | 671.09 अ. | 4,825,097 दि 3 घं |
| 29 | 4.03 ख. | 2.68 ख. | 3.22 ख. | 1.34 ख. | 9,650,194 दि 7 घं |
| 30 | 8.05 ख. | 5.37 ख. | 6.44 ख. | 2.68 ख. | 19,300,388 दि 14 घं |
| 31 | 16.11 ख. | 10.74 ख. | 12.88 ख. | 5.37 ख. | 38,600,777 दि 4 घं |
| 32 | 32.21 ख. | 21.47 ख. | 25.77 ख. | 10.74 ख. | 77,201,554 दि 8 घं |
| 33 | 64.42 ख. | 42.95 ख. | 51.54 ख. | 21.47 ख. | 154,403,108 दि 16 घं |
| 34 | 128.85 ख. | 85.90 ख. | 103.08 ख. | 42.95 ख. | 308,806,217 दि 8 घं |
| 35 | 257.70 ख. | 171.80 ख. | 206.16 ख. | 85.90 ख. | 617,612,434 दि 16 घं |
| 36 | 515.40 ख. | 343.60 ख. | 412.32 ख. | 171.80 ख. | 1,235,224,869 दि 8 घं |
| 37 | 1.03 पद्म | 687.19 ख. | 824.63 ख. | 343.60 ख. | 2,470,449,738 दि 16 घं |
| 38 | 2.06 पद्म | 1.37 पद्म | 1.65 पद्म | 687.19 ख. | 4,940,899,477 दि 9 घं |
| 39 | 4.12 पद्म | 2.75 पद्म | 3.30 पद्म | 1.37 पद्म | 9,881,798,954 दि 19 घं |
| 40 | 8.25 पद्म | 5.50 पद्म | 6.60 पद्म | 2.75 पद्म | 19,763,597,909 दि 15 घं |
| 41 | 16.49 पद्म | 11.00 पद्म | 13.19 पद्म | 5.50 पद्म | 39,527,195,819 दि 7 घं |
| 42 | 32.99 पद्म | 21.99 पद्म | 26.39 पद्म | 11.00 पद्म | 79,054,391,638 दि 15 घं |
| 43 | 65.97 पद्म | 43.98 पद्म | 52.78 पद्म | 21.99 पद्म | 158,108,783,277 दि 6 घं |
| 44 | 131.94 पद्म | 87.96 पद्म | 105.55 पद्म | 43.98 पद्म | 316,217,566,554 दि 13 घं |
| 45 | 263.88 पद्म | 175.92 पद्म | 211.11 पद्म | 87.96 पद्म | 632,435,133,109 दि 2 घं |
बिना प्रीमियम, Synth या विशेषज्ञता बोनस के मान। लागत दी गई स्तर तक अपग्रेड करने के लिए है। ऊपर अपना विकास केंद्र, माइक्रोसिस्टम त्वरक और ब्रह्मांड सेट करें और निर्माण समय अपने आप समायोजित हो जाएगा।