Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem
Hupunguza muda wa ujenzi wa majengo yako kwa nusu kila ngazi. Ni ghali – lakini ni mojawapo ya njia kubwa zaidi za kuokoa muda katika hatua za baadaye za mchezo.

Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem huenda hatua moja zaidi kuliko Kituo cha maendeleo: kila ngazi hupunguza tena muda wa ujenzi wa majengo kwenye sayari hii kwa nusu. Pia huharakisha uzalishaji katika Kiwanda cha silaha. Inahitaji Teknolojia ya nishati ngazi ya 10 na Kituo cha maendeleo ngazi ya 12.
Sio ghali kidogo: ngazi ya 1 inagharimu Chuma nusu milioni, kryptonite milioni moja na Spice nyingi, na kila ngazi inayofuata inakuwa ghali zaidi kwa kiasi kikubwa. Hakikisha kabla maghala yako yanaweza kuhifadhi kiasi hicho – kwa ngazi ya 1 unahitaji angalau Ghala la chuma ngazi ya 3, Ghala la Kryptonite ngazi ya 4 na Ghala Spice ngazi ya 2.
Hufanya kazi tu kwenye sayari au asteroid ambayo imesimama juu yake. Ngazi ya 2 hufungua Teleporter, ngazi ya 3 hufungua Mpangilio wa Quantum. Ijenge kwanza mahali ambapo miradi mirefu zaidi ya ujenzi inakuja – kwa kawaida sayari yako kuu.
Historia
Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem huharakisha ujenzi wa jengo kwa kutumia kompyuta ndogo ambazo zinaweza kuchakata data nyingi sana ili kukokotoa muda mwafaka wa ujenzi. Data hii hutumwa kwa roboti za ujenzi ili zitumike kikamilifu.
Viwango kwa Muhtasari
| Kiwango | Chuma | Kryptonite | Spice | Muda wa Ujenzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1 sk 14 sa 34 dk |
| 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 3 sk 5 sa 9 dk |
| 3 | 2,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 6 sk 10 sa 19 dk |
| 4 | 4,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 12 sk 20 sa |
| 5 | 8,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 25 sk 17 sa |
| 6 | 16,000,000 | 32,000,000 | 8,000,000 | 51 sk 10 sa |
| 7 | 32,000,000 | 64,000,000 | 16,000,000 | 102 sk 21 sa |
| 8 | 64,000,000 | 128,000,000 | 32,000,000 | 205 sk 18 sa |
| 9 | 128,000,000 | 256,000,000 | 64,000,000 | 411 sk 12 sa |
| 10 | 256,000,000 | 512,000,000 | 128,000,000 | 823 sk 1 sa |
| 11 | 512,000,000 | 1.02 B | 256,000,000 | 1,646 sk 2 sa |
| 12 | 1.02 B | 2.05 B | 512,000,000 | 3,292 sk 4 sa |
| 13 | 2.05 B | 4.10 B | 1.02 B | 6,584 sk 8 sa |
| 14 | 4.10 B | 8.19 B | 2.05 B | 13,168 sk 17 sa |
| 15 | 8.19 B | 16.38 B | 4.10 B | 26,337 sk 10 sa |
| 16 | 16.38 B | 32.77 B | 8.19 B | 52,674 sk 21 sa |
| 17 | 32.77 B | 65.54 B | 16.38 B | 105,349 sk 19 sa |
| 18 | 65.54 B | 131.07 B | 32.77 B | 210,699 sk 14 sa |
| 19 | 131.07 B | 262.14 B | 65.54 B | 421,399 sk 4 sa |
| 20 | 262.14 B | 524.29 B | 131.07 B | 842,798 sk 8 sa |
| 21 | 524.29 B | 1.05 T | 262.14 B | 1,685,596 sk 16 sa |
| 22 | 1.05 T | 2.10 T | 524.29 B | 3,371,193 sk 9 sa |
| 23 | 2.10 T | 4.19 T | 1.05 T | 6,742,386 sk 18 sa |
| 24 | 4.19 T | 8.39 T | 2.10 T | 13,484,773 sk 12 sa |
| 25 | 8.39 T | 16.78 T | 4.19 T | 26,969,547 sk 1 sa |
| 26 | 16.78 T | 33.55 T | 8.39 T | 53,939,094 sk 2 sa |
| 27 | 33.55 T | 67.11 T | 16.78 T | 107,878,188 sk 5 sa |
| 28 | 67.11 T | 134.22 T | 33.55 T | 215,756,376 sk 10 sa |
| 29 | 134.22 T | 268.44 T | 67.11 T | 431,512,752 sk 21 sa |
| 30 | 268.44 T | 536.87 T | 134.22 T | 863,025,505 sk 18 sa |
| 31 | 536.87 T | 1.07 Qa | 268.44 T | 1,726,051,011 sk 13 sa |
| 32 | 1.07 Qa | 2.15 Qa | 536.87 T | 3,452,102,023 sk 2 sa |
| 33 | 2.15 Qa | 4.29 Qa | 1.07 Qa | 6,904,204,046 sk 4 sa |
| 34 | 4.29 Qa | 8.59 Qa | 2.15 Qa | 13,808,408,092 sk 8 sa |
| 35 | 8.59 Qa | 17.18 Qa | 4.29 Qa | 27,616,816,184 sk 17 sa |
| 36 | 17.18 Qa | 34.36 Qa | 8.59 Qa | 55,233,632,369 sk 11 sa |
| 37 | 34.36 Qa | 68.72 Qa | 17.18 Qa | 110,467,264,738 sk 22 sa |
| 38 | 68.72 Qa | 137.44 Qa | 34.36 Qa | 220,934,529,477 sk 21 sa |
| 39 | 137.44 Qa | 274.88 Qa | 68.72 Qa | 441,869,058,955 sk 19 sa |
| 40 | 274.88 Qa | 549.76 Qa | 137.44 Qa | 883,738,117,911 sk 14 sa |
| 41 | 549.76 Qa | 1.10 Qi | 274.88 Qa | 1,767,476,235,823 sk 4 sa |
| 42 | 1.10 Qi | 2.20 Qi | 549.76 Qa | 3,534,952,471,646 sk 8 sa |
| 43 | 2.20 Qi | 4.40 Qi | 1.10 Qi | 7,069,904,943,292 sk 17 sa |
| 44 | 4.40 Qi | 8.80 Qi | 2.20 Qi | 14,139,809,886,585 sk 10 sa |
| 45 | 8.80 Qi | 17.59 Qi | 4.40 Qi | 28,279,619,773,170 sk 20 sa |
| 46 | 17.59 Qi | 35.18 Qi | 8.80 Qi | 56,559,239,546,341 sk 17 sa |
| 47 | 35.18 Qi | 70.37 Qi | 17.59 Qi | – |
| 48 | 70.37 Qi | 140.74 Qi | 35.18 Qi | 12,732,975,850,765 sk 16 sa |
| 49 | 140.74 Qi | 281.47 Qi | 70.37 Qi | 25,465,951,701,531 sk 9 sa |
| 50 | 281.47 Qi | 562.95 Qi | 140.74 Qi | 50,931,903,403,062 sk 19 sa |
| 51 | 562.95 Qi | 1,125.90 Qi | 281.47 Qi | 101,863,806,806,125 sk 14 sa |
| 52 | 1,125.90 Qi | 2,251.80 Qi | 562.95 Qi | – |
| 53 | 2,251.80 Qi | 4,503.60 Qi | 1,125.90 Qi | – |
| 54 | 4,503.60 Qi | 9,007.20 Qi | 2,251.80 Qi | – |
| 55 | 9,007.20 Qi | 18,014.40 Qi | 4,503.60 Qi | – |
Thamani bila bonasi za premium, Synth au utaalamu. Gharama ni kwa kuimarisha hadi kiwango kilichoonyeshwa. Weka Kituo cha maendeleo, Kiongeza kasi cha mfumo wa microsystem na ulimwengu wako hapo juu na nyakati za ujenzi zitabadilika.