Gelişim Merkezi
Bu gezegendeki tüm diğer binaların yapım süresini kısaltır – hızla büyüyen bir imparatorluk için en önemli hızlandırıcı.

„Diğer binaların yapım süresi” sütunu, o seviyede normal yapım süresinin ne kadarının kaldığını gösterir. İlk seviyeler devasa sıçramalar getirir – sadece 1. seviye bile tüm yapım sürelerini yarıya indirir. Sonraki seviyelerde kazanç azalır, ama günler süren yapımlarda yine de saatlerce zaman kazandırır.
Gelişim Merkezi, yalnızca üzerinde bulunduğu gezegen veya asteroitte etkilidir – her koloninin kendine ait bir tanesi olmalıdır. Ayrıca önemli binaların kilidini açar: araştırma laboratuvarı 2. seviyede, Silah fabrikası 3. seviyede, Galaksi tarayıcı 8. seviyede ve Mikrosistem hızlandırıcı 12. seviyede.
Erken ve düzenli olarak inşa et: 2. ve 3. seviyeleri mümkün olan en kısa sürede, ardından bir sonraki maden seviyelerin gözle görülür şekilde uzun sürmeye başladığında. Metal, kriptonit ve Spice'a mal olur ve her seviyede oldukça pahalılaşır. Canlı evrenlerde en yüksek Gelişim Merkezleri yaklaşık 50. seviyededir.
12. seviyeden itibaren, birçok evrende çalışmakta olan bir yapım işini bir süre çalıştıktan sonra Urplasma ile anında tamamlayabilirsin – fiyat kalan süreye bağlıdır. Bu aynı zamanda Mikrosistem hızlandırıcı'nin devreye girdiği seviyedir; o da her seviyede yapım sürelerini bir kez daha yarıya indirir.
Arka plan
Gelişim Merkezi, bina ve maden araştırmalarından sorumludur. Tamamlanan her seviye için inşaat sürelerini azaltmak için inşaat mühendisliği alanında araştırmalar yürütür. 12. seviyeye ulaşıldığında, Mikrosistem hızlandırıcı her seviye için inşaat sürelerini yarıya indirmek için de kullanılabilir.
Seviyelere genel bakış
| Seviye | Metal | kriptonit | Spice | İnşa süresi | Diğer binaların inşa süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 300 | 200 | 1 dk 16 sn | 50 % |
| 2 | 1.200 | 600 | 400 | 2 dk 32 sn | 33 % |
| 3 | 2.400 | 1.200 | 800 | 5 dk 3 sn | 25 % |
| 4 | 4.800 | 2.400 | 1.600 | 10 dk 6 sn | 20 % |
| 5 | 9.600 | 4.800 | 3.200 | 20 dk 12 sn | 17 % |
| 6 | 19.200 | 9.600 | 6.400 | 40 dk 24 sn | 14 % |
| 7 | 38.400 | 19.200 | 12.800 | 1 sa 20 dk | 13 % |
| 8 | 76.800 | 38.400 | 25.600 | 2 sa 41 dk | 11 % |
| 9 | 153.600 | 76.800 | 51.200 | 5 sa 23 dk | 10 % |
| 10 | 307.200 | 153.600 | 102.400 | 10 sa 46 dk | 9,1 % |
| 11 | 614.400 | 307.200 | 204.800 | 21 sa 32 dk | 8,3 % |
| 12 | 1.228.800 | 614.400 | 409.600 | 1 g 19 sa 5 dk | 7,7 % |
| 13 | 2.457.600 | 1.228.800 | 819.200 | 3 g 14 sa 11 dk | 7,1 % |
| 14 | 4.915.200 | 2.457.600 | 1.638.400 | 7 g 4 sa 23 dk | 6,7 % |
| 15 | 9.830.400 | 4.915.200 | 3.276.800 | 14 g 8 sa | 6,3 % |
| 16 | 19.660.800 | 9.830.400 | 6.553.600 | 28 g 17 sa | 5,9 % |
| 17 | 39.321.600 | 19.660.800 | 13.107.200 | 57 g 11 sa | 5,6 % |
| 18 | 78.643.200 | 39.321.600 | 26.214.400 | 114 g 22 sa | 5,3 % |
| 19 | 157.286.400 | 78.643.200 | 52.428.800 | 229 g 20 sa | 5,0 % |
| 20 | 314.572.800 | 157.286.400 | 104.857.600 | 459 g 16 sa | 4,8 % |
| 21 | 629.145.600 | 314.572.800 | 209.715.200 | 919 g 9 sa | 4,5 % |
| 22 | 1,26 Mlr | 629.145.600 | 419.430.400 | 1.838 g 19 sa | 4,3 % |
| 23 | 2,52 Mlr | 1,26 Mlr | 838.860.800 | 3.677 g 15 sa | 4,2 % |
| 24 | 5,03 Mlr | 2,52 Mlr | 1,68 Mlr | 7.355 g 7 sa | 4,0 % |
| 25 | 10,07 Mlr | 5,03 Mlr | 3,36 Mlr | 14.710 g 15 sa | 3,8 % |
| 26 | 20,13 Mlr | 10,07 Mlr | 6,71 Mlr | 29.421 g 7 sa | 3,7 % |
| 27 | 40,27 Mlr | 20,13 Mlr | 13,42 Mlr | 58.842 g 15 sa | 3,6 % |
| 28 | 80,53 Mlr | 40,27 Mlr | 26,84 Mlr | 117.685 g 7 sa | 3,4 % |
| 29 | 161,06 Mlr | 80,53 Mlr | 53,69 Mlr | 235.370 g 14 sa | 3,3 % |
| 30 | 322,12 Mlr | 161,06 Mlr | 107,37 Mlr | 470.741 g 4 sa | 3,2 % |
| 31 | 644,25 Mlr | 322,12 Mlr | 214,75 Mlr | 941.482 g 8 sa | 3,1 % |
| 32 | 1,29 Tr | 644,25 Mlr | 429,50 Mlr | 1.882.964 g 17 sa | 3,0 % |
| 33 | 2,58 Tr | 1,29 Tr | 858,99 Mlr | 3.765.929 g 11 sa | 2,9 % |
| 34 | 5,15 Tr | 2,58 Tr | 1,72 Tr | 7.531.858 g 23 sa | 2,9 % |
| 35 | 10,31 Tr | 5,15 Tr | 3,44 Tr | 15.063.717 g 22 sa | 2,8 % |
| 36 | 20,62 Tr | 10,31 Tr | 6,87 Tr | 30.127.435 g 20 sa | 2,7 % |
| 37 | 41,23 Tr | 20,62 Tr | 13,74 Tr | 60.254.871 g 16 sa | 2,6 % |
| 38 | 82,46 Tr | 41,23 Tr | 27,49 Tr | 120.509.743 g 8 sa | 2,6 % |
| 39 | 164,93 Tr | 82,46 Tr | 54,98 Tr | 241.019.486 g 16 sa | 2,5 % |
| 40 | 329,85 Tr | 164,93 Tr | 109,95 Tr | 482.038.973 g 9 sa | 2,4 % |
| 41 | 659,71 Tr | 329,85 Tr | 219,90 Tr | 964.077.946 g 19 sa | 2,4 % |
| 42 | 1,32 Kat | 659,71 Tr | 439,80 Tr | 1.928.155.893 g 15 sa | 2,3 % |
| 43 | 2,64 Kat | 1,32 Kat | 879,61 Tr | 3.856.311.787 g 6 sa | 2,3 % |
| 44 | 5,28 Kat | 2,64 Kat | 1,76 Kat | 7.712.623.574 g 12 sa | 2,2 % |
| 45 | 10,56 Kat | 5,28 Kat | 3,52 Kat | 15.425.247.149 g | 2,2 % |
| 46 | 21,11 Kat | 10,56 Kat | 7,04 Kat | 30.850.494.298 g | 2,1 % |
| 47 | 42,22 Kat | 21,11 Kat | 14,07 Kat | 61.700.988.596 g | 2,1 % |
| 48 | 84,44 Kat | 42,22 Kat | 28,15 Kat | 123.401.977.192 g | 2,0 % |
| 49 | 168,88 Kat | 84,44 Kat | 56,29 Kat | 246.803.954.384 g | 2,0 % |
| 50 | 337,77 Kat | 168,88 Kat | 112,59 Kat | 493.607.908.768 g 1 sa | 2,0 % |
| 51 | 675,54 Kat | 337,77 Kat | 225,18 Kat | 987.215.817.536 g 3 sa | 1,9 % |
| 52 | 1,35 Knt | 675,54 Kat | 450,36 Kat | 1.974.431.635.072 g 7 sa | 1,9 % |
| 53 | 2,70 Knt | 1,35 Knt | 900,72 Kat | 3.948.863.270.144 g 14 sa | 1,9 % |
| 54 | 5,40 Knt | 2,70 Knt | 1,80 Knt | 7.897.726.540.289 g 4 sa | 1,8 % |
| 55 | 10,81 Knt | 5,40 Knt | 3,60 Knt | 15.795.453.080.578 g 8 sa | 1,8 % |
| 56 | 21,62 Knt | 10,81 Knt | 7,21 Knt | 31.590.906.161.156 g 16 sa | 1,8 % |
| 57 | 43,23 Knt | 21,62 Knt | 14,41 Knt | 63.181.812.322.313 g 9 sa | 1,7 % |
| 58 | 86,47 Knt | 43,23 Knt | 28,82 Knt | – | 1,7 % |
| 59 | 172,94 Knt | 86,47 Knt | 57,65 Knt | 39.223.266.954.652 g 7 sa | 1,7 % |
| 60 | 345,88 Knt | 172,94 Knt | 115,29 Knt | 78.446.533.909.304 g 14 sa | 1,6 % |
Premium, Synth veya uzmanlaşma bonusları olmadan değerler. Maliyetler ilgili seviyeye yükseltme içindir. Yukarıdan Gelişim Merkezi'ni, Mikrosistem hızlandırıcı'nı ve evrenini ayarla; inşa süreleri buna göre güncellenir.