Base de frota
Cada nível permite ter mais uma frota em voo ao mesmo tempo – exatamente a partir do planeta ou asteroide onde a base está localizada.

Toda frota que você envia de um planeta ocupa um slot de frota lá enquanto estiver em trânsito – seja ataque, transporte, espionagem ou voo de segurança. O número de slots de um planeta depende exclusivamente do seu Base de frota. Asteroides têm sua própria base e seus próprios slots.
Raiders valorizam muitos slots, pois atacam vários alvos ao mesmo tempo e ainda espionam de passagem. Mineradores puros se contentam com poucos. Os custos aumentam rapidamente – então pense em quais planetas você realmente envia muitas frotas ao mesmo tempo e concentre suas melhorias ali.
Contexto
Todos os grandes impérios necessitam de uma base de frota de modo a poderem estacionar as suas frotas lá. Quanto mais desenvolvida for a base de frota, maior é o número de frotas que podem ser estacionadas e enviadas simultaneamente. No entanto, os melhoramentos requerem o uso de muitos materiais, o que resulta em custos elevados.
Níveis em resumo
| Nível | Metal | Kryptonite | Especiaria | Tempo de construção |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 500 | 800 | 3 min 22 s |
| 2 | 4.000 | 1.000 | 1.600 | 6 min 44 s |
| 3 | 8.000 | 2.000 | 3.200 | 13 min 28 s |
| 4 | 16.000 | 4.000 | 6.400 | 26 min 56 s |
| 5 | 32.000 | 8.000 | 12.800 | 53 min 52 s |
| 6 | 64.000 | 16.000 | 25.600 | 1 h 47 min |
| 7 | 128.000 | 32.000 | 51.200 | 3 h 35 min |
| 8 | 256.000 | 64.000 | 102.400 | 7 h 10 min |
| 9 | 512.000 | 128.000 | 204.800 | 14 h 21 min |
| 10 | 1.024.000 | 256.000 | 409.600 | 1 d 4 h 43 min |
| 11 | 2.048.000 | 512.000 | 819.200 | 2 d 9 h 27 min |
| 12 | 4.096.000 | 1.024.000 | 1.638.400 | 4 d 18 h 55 min |
| 13 | 8.192.000 | 2.048.000 | 3.276.800 | 9 d 13 h 51 min |
| 14 | 16.384.000 | 4.096.000 | 6.553.600 | 19 d 3 h |
| 15 | 32.768.000 | 8.192.000 | 13.107.200 | 38 d 7 h |
| 16 | 65.536.000 | 16.384.000 | 26.214.400 | 76 d 14 h |
| 17 | 131.072.000 | 32.768.000 | 52.428.800 | 153 d 5 h |
| 18 | 262.144.000 | 65.536.000 | 104.857.600 | 306 d 11 h |
| 19 | 524.288.000 | 131.072.000 | 209.715.200 | 612 d 22 h |
| 20 | 1,05 MM | 262.144.000 | 419.430.400 | 1.225 d 21 h |
| 21 | 2,10 MM | 524.288.000 | 838.860.800 | 2.451 d 18 h |
| 22 | 4,19 MM | 1,05 MM | 1,68 MM | 4.903 d 13 h |
| 23 | 8,39 MM | 2,10 MM | 3,36 MM | 9.807 d 2 h |
| 24 | 16,78 MM | 4,19 MM | 6,71 MM | 19.614 d 5 h |
| 25 | 33,55 MM | 8,39 MM | 13,42 MM | 39.228 d 10 h |
| 26 | 67,11 MM | 16,78 MM | 26,84 MM | 78.456 d 20 h |
| 27 | 134,22 MM | 33,55 MM | 53,69 MM | 156.913 d 17 h |
| 28 | 268,44 MM | 67,11 MM | 107,37 MM | 313.827 d 10 h |
| 29 | 536,87 MM | 134,22 MM | 214,75 MM | 627.654 d 21 h |
| 30 | 1,07 Bi | 268,44 MM | 429,50 MM | 1.255.309 d 19 h |
| 31 | 2,15 Bi | 536,87 MM | 858,99 MM | 2.510.619 d 15 h |
| 32 | 4,29 Bi | 1,07 Bi | 1,72 Bi | 5.021.239 d 7 h |
| 33 | 8,59 Bi | 2,15 Bi | 3,44 Bi | 10.042.478 d 14 h |
| 34 | 17,18 Bi | 4,29 Bi | 6,87 Bi | 20.084.957 d 5 h |
| 35 | 34,36 Bi | 8,59 Bi | 13,74 Bi | 40.169.914 d 10 h |
| 36 | 68,72 Bi | 17,18 Bi | 27,49 Bi | 80.339.828 d 21 h |
| 37 | 137,44 Bi | 34,36 Bi | 54,98 Bi | 160.679.657 d 19 h |
| 38 | 274,88 Bi | 68,72 Bi | 109,95 Bi | 321.359.315 d 14 h |
| 39 | 549,76 Bi | 137,44 Bi | 219,90 Bi | 642.718.631 d 5 h |
| 40 | 1,10 Bi Mi | 274,88 Bi | 439,80 Bi | 1.285.437.262 d 10 h |
| 41 | 2,20 Bi Mi | 549,76 Bi | 879,61 Bi | 2.570.874.524 d 20 h |
| 42 | 4,40 Bi Mi | 1,10 Bi Mi | 1,76 Bi Mi | 5.141.749.049 d 16 h |
| 43 | 8,80 Bi Mi | 2,20 Bi Mi | 3,52 Bi Mi | 10.283.498.099 d 8 h |
| 44 | 17,59 Bi Mi | 4,40 Bi Mi | 7,04 Bi Mi | 20.566.996.198 d 16 h |
| 45 | 35,18 Bi Mi | 8,80 Bi Mi | 14,07 Bi Mi | 41.133.992.397 d 8 h |
| 46 | 70,37 Bi Mi | 17,59 Bi Mi | 28,15 Bi Mi | 82.267.984.794 d 16 h |
| 47 | 140,74 Bi Mi | 35,18 Bi Mi | 56,29 Bi Mi | 164.535.969.589 d 8 h |
| 48 | 281,47 Bi Mi | 70,37 Bi Mi | 112,59 Bi Mi | 329.071.939.178 d 17 h |
| 49 | 562,95 Bi Mi | 140,74 Bi Mi | 225,18 Bi Mi | 658.143.878.357 d 10 h |
| 50 | 1,13 Tri | 281,47 Bi Mi | 450,36 Bi Mi | 1.316.287.756.714 d 20 h |
| 51 | 2,25 Tri | 562,95 Bi Mi | 900,72 Bi Mi | 2.632.575.513.429 d 17 h |
| 52 | 4,50 Tri | 1,13 Tri | 1,80 Tri | 5.265.151.026.859 d 10 h |
| 53 | 9,01 Tri | 2,25 Tri | 3,60 Tri | 10.530.302.053.718 d 21 h |
| 54 | 18,01 Tri | 4,50 Tri | 7,21 Tri | 21.060.604.107.437 d 19 h |
| 55 | 36,03 Tri | 9,01 Tri | 14,41 Tri | 42.121.208.214.875 d 14 h |
Valores sem bónus de Premium, Synth ou especialização. Os custos referem-se à melhoria para o nível indicado. Configura acima o teu Centro de desenvolvimento, Acelerador de micro-sistema e universo para que os tempos de construção se ajustem.